Einfach Taperlock Kettenräder 08B-1 DIN 8187

ISO-Nr.: 08 B-1 (1/2“ x 5/16“)
Teilung: 12,7 mm
lichte Weite: 7,75 mm
Rollen-Durchmesser : 8,51 mm

Zahnbreite bf1 7,2 mm
ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähnezahl Teilkreis Kopfkreis Nabendurchmesser Gesamtlänge für
z d do ND L Buchse
14 57,10 62,0 45 22 1008
15 61,90 65,5 45 22 1008
16 65,10 69,5 50 22 1108
17 69,11 73,6 60 25 1210
18 73,14 77,8 60 25 1210
19 77,16 81,7 63 25 1210
20 81,19 85,8 71 25 1610
21 85,22 89,7 71 25 1610
22 89,24 93,8 71 25 1610
23 93,27 98,2 76 25 1610
24 97,29 101,8 76 25 1610
25 101,33 105,8 76 25 1610
26 105,36 110,0 76 25 1610
27 109,40 114,4 76 25 1610
28 113,42 118,0 90 32 2012
30 121,50 126,1 90 32 2012
38 153,80 158,6 90 32 2012
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
45 182,07 188,0 100 32 2012
57 230,54 236,4 100 32 2012
76 307,33 313,3 100 32 2012
95 384,11 390,1 100 32 2012
114 460,90 466,9 110 45 2517