Einfach Kettenradscheiben 12B-1 DIN 8187
ISO-Nr.: 12 B-1 (3/4“ x 7/16“)
Teilung: 19,05 mm
lichte Weite: 11,68 mm
Rollen-Durchmesser : 12,07 mm
Zahnbreite bf1 11,1 mm
ba 2 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 19 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 61,6 | 69 | 12 | 0,20 |
| 11 | 67,6 | 75 | 14 | 0,24 |
| 12 | 73,6 | 82 | 14 | 0,29 |
| 13 | 79,6 | 88 | 14 | 0,35 |
| 14 | 85,6 | 94 | 14 | 0,41 |
| 15 | 91,6 | 100 | 14 | 0,47 |
| 16 | 97,6 | 105 | 14 | 0,54 |
| 17 | 103,7 | 112 | 14 | 0,62 |
| 18 | 109,7 | 118 | 14 | 0,70 |
| 19 | 115,7 | 124 | 14 | 0,78 |
| 20 | 121,8 | 130 | 14 | 0,87 |
| 21 | 127,8 | 136 | 16 | 0,95 |
| 22 | 133,9 | 142 | 16 | 1,05 |
| 23 | 139,9 | 149 | 16 | 1,15 |
| 24 | 145,9 | 154 | 16 | 1,26 |
| 25 | 152,0 | 160 | 16 | 1,37 |
| 26 | 158,0 | 166 | 16 | 1,50 |
| 27 | 164,1 | 173 | 16 | 1,64 |
| 28 | 170,1 | 179 | 16 | 1,78 |
| 29 | 176,2 | 184 | 16 | 1,88 |
| 30 | 182,3 | 191 | 16 | 1,99 |
| 31 | 188,3 | 196 | 20 | 2,12 |
| 32 | 194,4 | 204 | 20 | 2,26 |
| 33 | 200,4 | 209 | 20 | 2,38 |
| 34 | 206,5 | 215 | 20 | 2,56 |
| 35 | 212,5 | 221 | 20 | 2,70 |
| 36 | 218,6 | 227 | 20 | 2,84 |
| 37 | 224,6 | 233 | 20 | 3,38 |
| 38 | 230,7 | 236 | 20 | 3,21 |
| 39 | 236,7 | 245 | 20 | 3,40 |
| 40 | 242,8 | 252 | 20 | 3,58 |
| 41 | 248,8 | 257,5 | 25 | 3,72 |
| 42 | 254,9 | 264 | 25 | 3,93 |
| 43 | 261,0 | 270,5 | 25 | 3,98 |
| 44 | 267,0 | 276,5 | 25 | 4,40 |
| 45 | 273,1 | 283 | 25 | 4,60 |
| 46 | 279,2 | 288 | 25 | 4,93 |
| 48 | 291,3 | 301 | 25 | 5,13 |
| 49 | 297,3 | 306 | 25 | 5,40 |
| 50 | 303,4 | 313 | 25 | 5,64 |
| 54 | 327,6 | 337 | 25 | 6,62 |
| 57 | 345,8 | 355 | 25 | 7,56 |
| 60 | 364,0 | 373 | 25 | 8,20 |
| 65 | 394,3 | 404 | 25 | 9,60 |
| 70 | 424,6 | 434 | 30 | 11,25 |
| 76 | 461,0 | 471 | 30 | 13,08 |
| 80 | 485,2 | 494 | 30 | 15,19 |
| 90 | 545,8 | 555 | 30 | 18,89 |
| 95 | 576,2 | 585 | 30 | 21,12 |









