Einfach Taperlock Kettenräder 10B-1 DIN 8187

ISO-Nr.: 10 B-1 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser : 10,16 mm

Zahnbreite bf1 9,1 mm
ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähnezahl Teilkreis Kopfkreis Nabendurchmesser Gesamtlänge für
z d do ND L Buchse
13 66,32 73,0 47 22 1008
14 71,34 78,0 52 22 1108
15 76,36 83,0 60 25 1210
16 81,37 88,0 70 25 1610
17 86,36 93,0 71 25 1610
18 91,42 98,3 75 25 1610
19 96,45 103,3 75 25 1610
20 101,49 108,4 75 25 1610
21 106,52 113,4 76 25 1610
22 111,55 118,0 76 25 1610
23 116,58 123,4 76 25 1610
24 121,62 128,3 90 32 2012
25 126,66 134,0 90 32 2012
26 131,70 139,0 90 32 2012
27 136,75 144,0 90 32 2012
28 141,78 148,7 90 32 2012
30 151,87 158,8 90 32 2012
38 192,24 199,2 100 32 2012
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
45 227,58 235,0 100 32 2012
57 288,18 296,0 100 32 2012
76 384,16 392,1 100 32 2012
95 480,14 488,5 110 45 2517
114 576,13 584,1 110 45 2517