simplex kettingwielen 083-1 / 084-1 DIN8187
simplex kettingwielen 083-1 / 084-1 DIN8187
- ISO-Nr.: 083-1 / 084-1 (1/2“ x 3/16“)
- Steek: 12,7 mm
- Inwendige breedte: 4,88 mm
- Roldiameter: 7,75 mm
- Tandbreedte bf1 4,5 mm
- ba 1,3 mm (Schuinte tandbreedte)
- rx 13 mm (min. Tandradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung 
 | Gesamt | Gewicht | 
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. | 
| z | d0 | dk | dn | d1 | d2 | L | kg | 
| 8 | 33,18 | 37,2 | 21 | 8 | 13 | 14 | 0,04 | 
| 9 | 37,13 | 41,0 | 25 | 8 | 16 | 14 | 0,06 | 
| 10 | 41,10 | 45,0 | 28 | 8 | 18 | 14 | 0,08 | 
| 11 | 45,10 | 49,0 | 31 | 8 | 20 | 16 | 0,11 | 
| 12 | 49,10 | 53,0 | 35 | 8 | 22 | 16 | 0,14 | 
| 13 | 53,10 | 57,0 | 39 | 8 | 25 | 16 | 0,17 | 
| 14 | 57,10 | 62,0 | 43 | 8 | 27 | 16 | 0,20 | 
| 15 | 91,10 | 66,0 | 47 | 8 | 29 | 16 | 0,24 | 
| 16 | 65,10 | 70,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,30 | 
| 17 | 69,10 | 74,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,31 | 
| 18 | 73,10 | 78,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,33 | 
| 19 | 77,20 | 82,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,34 | 
| 20 | 81,20 | 86,0 | 50 | 10 | 30 | 18 | 0,36 | 
| 21 | 85,20 | 90,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,51 | 
| 22 | 89,20 | 94,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,53 | 
| 23 | 93,30 | 98,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,55 | 
| 24 | 98,30 | 102,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,57 | 
| 25 | 101,30 | 106,0 | 60 | 12 | 38 | 20 | 0,59 | 
| 26 | 105,4 | 110,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,72 | 
| 27 | 109,4 | 114,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,74 | 
| 28 | 113,40 | 118,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,77 | 
| 29 | 117,50 | 122,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,79 | 
| 30 | 121,50 | 126,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,82 | 
| 31 | 125,50 | 130,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,85 | 
| 32 | 129,60 | 134,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,87 | 
| 33 | 133,60 | 139,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,90 | 
| 34 | 137,60 | 143,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,93 | 
| 35 | 141,70 | 147,0 | 70 | 16 | 45 | 20 | 0,96 | 
| 36 | 145,70 | 151,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,14 | 
| 37 | 149,70 | 155,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,17 | 
| 38 | 153,80 | 159,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,20 | 
| 39 | 157,80 | 163,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,24 | 
| 40 | 161,90 | 167,0 | 70 | 16 | 45 | 25 | 1,27 | 
simplex kettingwielen 083-1 / 084-1









