SPZ dreirillig
Material: Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ63-3 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 40 |
| SPZ67-3 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 40 |
| SPZ71-3 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 40 |
| SPZ75-3 | 75 | 79 | 1210 | 32 | 40 |
| SPZ80-3 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 40 |
| SPZ85-3 | 85 | 89 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ90-3 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ95-3 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ100-3 | 100 | 104 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ106-3 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 40 |
| SPZ112-3 | 112 | 116 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ118-3 | 118 | 122 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ125-3 | 125 | 129 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ132-3 | 132 | 136 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ140-3 | 140 | 144 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ150-3 | 150 | 154 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ160-3 | 160 | 164 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ170-3 | 170 | 174 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ180-3 | 180 | 184 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ190-3 | 190 | 194 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ200-3 | 200 | 204 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ224-3 | 224 | 228 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ250-3 | 250 | 254 | 2012 | 50 | 40 |
| SPZ280-3 | 280 | 284 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ315-3 | 315 | 319 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ355-3 | 355 | 359 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ400-3 | 400 | 404 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ450-3 | 450 | 454 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ500-3 | 500 | 504 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ630-3 | 630 | 634 | 3020 | 75 | 51 |
| SPZ800-3 | 800 | 804 | 3020 | 75 | 51 |








