SPZ zweirillig
Material: SPZ50-2 bis SPZ 56-2 Stahl; Rest Grauguß
für Keilriemen 9,7 mm bzw. 10 mm
| Typ | Wirkdurchmesser | Außendurchmesser | für Buchse | MAX Ø | Gesamtbreite |
| SPZ50-2 | 50 | 54 | 1008 | 25 | 50 |
| SPZ56-2 | 56 | 60 | 1008 | 25 | 49 |
| SPZ60-2 | 60 | 64 | 1108 | 28 | 49 |
| SPZ63-2 | 63 | 67 | 1108 | 28 | 28 |
| SPZ67-2 | 67 | 71 | 1108 | 28 | 28 |
| SPZ71-2 | 71 | 75 | 1108 | 28 | 28 |
| SPZ75-2 | 75 | 79 | 1210 | 32 | 28 |
| SPZ80-2 | 80 | 84 | 1210 | 32 | 28 |
| SPZ85-2 | 85 | 89 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ90-2 | 90 | 94 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ95-2 | 95 | 99 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ100-2 | 100 | 104 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ106-2 | 106 | 110 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ112-2 | 112 | 116 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ118-2 | 118 | 122 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ125-2 | 125 | 129 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ132-2 | 132 | 136 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ140-2 | 140 | 144 | 1610 | 42 | 28 |
| SPZ150-2 | 150 | 154 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ160-2 | 160 | 164 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ170-2 | 170 | 174 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ180-2 | 180 | 184 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ190-2 | 190 | 194 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ200-2 | 200 | 204 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ224-2 | 224 | 228 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ250-2 | 250 | 254 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ280-2 | 280 | 284 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ315-2 | 315 | 319 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ355-2 | 355 | 359 | 2012 | 50 | 32 |
| SPZ400-2 | 400 | 404 | 2517 | 60 | 45 |
| SPZ450-2 | 450 | 454 | 2517 | 60 | 45 |








