Zahnstangen – vierkant

Zahnstangen aus C45, Verzahnungsqualität 8-9 nach DIN 3962, 3963, 3967

zstgeradverzzg-300x66

Die Zahnstangen sind:

  • Gerade verzahnt
  • Eingriffswinkel 20°
  • Toleranz je Teilung +/- 20 µm
  • Zahnflanken nicht geschliffen
Zahnstangen  Nennlänge Gesamthöhe Zahnbreite Gewicht
 Modul in mm ca.
L ho ha B kg/St.
Modul 1,0 500 14 15 15 0,82
1000 14 15 15 1,50
2000 14 15 15 3,10
Modul 1,5 500 15,5 17 17 1,00
1000 15,5 17 17 2,00
2000 15,5 17 17 4,00
Modul 2,0 500 18 20 20 1,40
1000 18 20 20 2,70
2000 18 20 20 5,40
Modul 2,5 500 22,5 25 25 2,10
1000 22,5 25 25 4,30
2000 22,5 25 25 8,60
Modul 3,0 500 27 30 30 3,10
1000 27 30 30 6,30
2000 27 30 30 12,50
Modul 4,0 500 36 40 40 5,50
1000 36 40 40 11,10
2000 36 40 40 22,00
Modul 5,0 500 45 50 50 8,30
1000 45 50 50 17,50
2000 45 50 50 34,60
Modul 6,0 500 54 60 60 12,65
1000 54 60 60 25,00
2000 54 60 60 51,00
Modul 8,0 500 72 80  80 22,40
1000 72 80  80  45,00
2000 72 80  80  90,00

Zahnstangen ermöglichen die Umwandlung zwischen Rotation und linearer Bewegung und umgekehrt. Die Bewegung kann wegen der endlichen Länge der Stange im Gegensatz zu einer reinen Räderkombination nicht beliebig lange stattfinden. In üblichen Anwendungen findet eine Hin- und Herbewegung statt.

material C45, quality grade of toothing 8-9 acc. to DIN 3962, 3963, 3967

  • straight toothing
  • angle of pressure 20°
  • Toleranz on single pitch +/- 20 µm
Modul nominal length
total height
tooth width
weight
in mm approx
L ho ha B kg/pcs.
Modul 1,0 500 14 15 15 0,82
1000 14 15 15 1,50
2000 14 15 15 3,10
Modul 1,5 500 15,5 17 17 1,00
1000 15,5 17 17 2,00
2000 15,5 17 17 4,00
Modul 2,0 500 18 20 20 1,40
1000 18 20 20 2,70
2000 18 20 20 5,40
Modul 2,5 500 22,5 25 25 2,10
1000 22,5 25 25 4,30
2000 22,5 25 25 8,60
Modul 3,0 500 27 30 30 3,10
1000 27 30 30 6,30
2000 27 30 30 12,50
Modul 4,0 500 36 40 40 5,50
1000 36 40 40 11,10
2000 36 40 40 22,00
Modul 5,0 500 45 50 50 8,30
1000 45 50 50 17,50
2000 45 50 50 34,60
Modul 6,0 500 54 60 60 12,65
1000 54 60 60 25,00
2000 54 60 60 51,00
Modul 8,0 500 72 80 80 22,40
1000 72 80 80 45,00
2000 72 80 80 90,00

aus Stahl, Verzahnungsqualität 8-9 nach DIN 3962, 3963, 3967

  • Gerade verzahnt
  • Eingriffswinkel 20°
  • Toleranz je Teilung +/- 20 µm
  • Zahnflanken nicht geschliffen
Modul Nennlänge Gesamthöhe Zahnbreite Gewicht
in mm ca.
L ho ha B kg
Modul 1,0 500 14 15 15 0,82
1000 14 15 15 1,50
2000 14 15 15 3,10
Modul 1,5 500 15,5 17 17 1,00
1000 15,5 17 17 2,00
2000 15,5 17 17 4,00
Modul 2,0 500 18 20 20 1,40
1000 18 20 20 2,70
2000 18 20 20 5,40
Modul 2,5 500 22,5 25 25 2,10
1000 22,5 25 25 4,30
2000 22,5 25 25 8,60
Modul 3,0 500 27 30 30 3,10
1000 27 30 30 6,30
2000 27 30 30 12,50
Modul 4,0 500 36 40 40 5,50
1000 36 40 40 11,10
2000 36 40 40 22,00
Modul 5,0 500 45 50 50 8,30
1000 45 50 50 17,50
2000 45 50 50 34,60
Modul 6,0 500 54 60 60 12,65
1000 54 60 60 25,00
2000 54 60 60 51,00
Modul 8,0 500 72 80 80 22,40
1000 72 80 80 45,00
2000 72 80 80 90,00