Zahnriemenscheibe T5 für Riemenbreite 10mm

Zahnriemenscheibe T5 für Riemenbreite 10mm

Zahnriemenscheibe T5 für Riemenbreite 10mm aus Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4

Typ Bauart Zähnezahl Dp De Df Dm F L d Gewicht kg/St.
21T5/10-2 6F  10 16,05  15,05 20,0  8 15  21 4  0,012
21T5/12-2 6F  12  19,25  18,25  23,0  11  15  21  4  0,016
21T5/14-2 6F  14  22,45  21,45  25,0  13  15  21  4  0,019
21T5/15-2 6F  15  24,05  23,05  28,0  16  15  21  6  0,021
21T5/16-2 6F  16  25,06  24,60  32,0  18  15  21  6  0,025
21T5/18-2 6F  18  28,80  27,80  32,0  20  15  21  6  0,031
21T5/19-2 6F  19  30,40  29,40  36,0  22  15  21  6  0,036
21T5/20-2 6F  20  32,00  31,00  36,0  23  15  21  6  0,038
21T5/22-2 6F  22  35,15  34,15  38,0  24  15  21  6  0,054
21T5/24-2 6F  24  38,40  37,40  42,0  26  15  21  6  0,056
21T5/25-2 6F  25  39,95  38,95  44,0  26  15  21  6  0,058
21T5/26-2 6F  26  41,60  40,60  44,0  26  15  21  6  0,064
21T5/27-2 6F  27  43,20  42,20  48,0  30  15  21  8  0,070
21T5/28-2  6F  28  44,75  43,75  48,0  32  15  21  8  0,075
21T5/30-2  6F  30  47,95  46,95  51,0  34  15  21  8  0,081
21T5/32-2  6F  32  51,10  50,10  54,0  38  15  21  8  0,088
21T5/36-2  6F  36  57,45  56,45  64,0  38  15  21  8  0,114
21T5/40-2  6F  40  63,85  62,85  66,0  40  15  21  8  0,138
21T5/42-2  6F  42  67,00  66,00  70,0  40  15  21  8  0,165
21T5/44-0  6  44 70,20  69,20  –  45  15  21  8  0,200
21T5/48-0  6  48  76,55  75,55  –  50  15  21  8  0,307
21T5/60-0  6  60  95,65  94,65  – 65  15 21  8 0,480

  Gerne bieten wir Ihnen auch die passenden Zahnriemen für die Zahnriemenscheibe T5 für Riemenbreite 10mm an.