Hochleistungs – Keilriemen SPZ DIN 7753
Keilriemen SPZ
Gewicht = ca. 0,070 kg/m
Querschnitt B x H = 9,7 x 8
Winkel = 40°
| Richtlänge LW / LDmm | Außenlänge LAmm |
Innenlänge LImm |
| 487 | 500 | 449 |
| 512 | 525 | 474 |
| 562 | 575 | 524 |
| 587 | 600 | 549 |
| 612 |
625 | 574 |
| 630 | 643 | 592 |
| 637 | 650 | 599 |
| 662 | 675 | 624 |
| 670 | 683 | 632 |
| 687 | 700 | 649 |
| 710 | 723 | 672 |
| 722 | 735 | 684 |
| 737 | 750 | 699 |
| 750 | 763 | 712 |
| 762 | 775 | 724 |
| 772 | 785 | 734 |
| 787 | 800 | 749 |
| 800 | 813 | 762 |
| 812 | 825 | 774 |
| 825 | 838 | 787 |
| 837 | 850 | 799 |
| 850 | 863 | 812 |
| 862 | 875 | 824 |
| 875 | 888 | 837 |
| 887 | 900 | 849 |
| 900 | 913 | 862 |
| 912 | 925 | 874 |
| 925 | 938 | 887 |
| 937 | 950 | 899 |
| 950 | 963 | 812 |
| 962 | 975 | 924 |
| 987 | 1000 | 949 |
| 1000 | 1013 | 962 |
| 1012 | 1025 | 974 |
| 1024 | 1037 | 986 |
| 1037 | 1050 | 999 |
| 1047 | 1060 | 1009 |
| 1060 | 1073 | 1022 |
| 1077 | 1090 | 1039 |
| 1087 | 1100 | 1049 |
| 1112 | 1125 | 1074 |
| 1120 | 1133 | 1082 |
| 1137 | 1150 | 1099 |
| 1150 | 1163 | 1112 |
| 1162 | 1175 | 1124 |
| 1180 | 1193 | 1142 |
| 1187 | 1200 | 1149 |
| 1202 | 1215 | 1164 |
| 1212 | 1225 | 1174 |
| 1227 | 1240 | 1189 |
| 1237 | 1250 | 1199 |
| 1250 | 1263 | 1212 |
| 1262 | 1275 | 1224 |
| 1287 | 1300 | 1249 |
| 1312 | 1325 | 1274 |
| 1320 | 1333 | 1282 |
| 1329 | 1342 | 1291 |
| 1337 | 1350 | 1299 |
| 1362 | 1375 | 1324 |
| 1387 | 1400 | 1349 |
| 1400 | 1413 | 1362 |
| 1412 | 1425 | 1374 |
| 1420 | 1433 | 1382 |
| 1437 | 1450 | 1399 |
| 1462 | 1475 | 1424 |
| 1487 | 1500 | 1449 |
| 1500 | 1513 | 1462 |
| 1512 | 1525 | 1474 |
| 1537 | 1550 | 1499 |
| 1562 | 1575 | 1524 |
| 1587 | 1600 | 1549 |
| 1600 | 1613 | 1562 |
| 1612 | 1625 | 1574 |
| 1637 | 1650 | 1599 |
| 1662 | 1675 | 1624 |
| 1687 | 1700 | 1649 |
| 1700 | 1713 | 1662 |
| 1712 | 1725 | 1674 |
| 1737 | 1750 | 1699 |
| 1762 | 1775 | 1724 |
| 1787 | 1800 | 1749 |
| 1800 | 1813 | 1762 |
| 1812 | 1825 | 1774 |
| 1837 | 1850 | 1799 |
| 1862 | 1875 | 1824 |
| 1887 | 1900 | 1849 |
| 1900 | 1913 | 1862 |
| 1912 | 1925 | 1874 |
| 1937 | 1950 | 1899 |
| 1962 | 1975 | 1924 |
| 1987 | 2000 | 1949 |
| 2000 | 2013 | 1962 |
| 2037 | 2050 | 1999 |
| 2062 | 2075 | 2024 |
| 2087 | 2100 | 2049 |
| 2120 | 2133 | 2082 |
| 2137 | 2150 | 2099 |
| 2187 | 2200 | 2149 |
| 2207 | 2220 | 2169 |
| 2240 | 2253 | 2202 |
| 2262 | 2275 | 2224 |
| 2287 | 2300 | 2249 |
| 2360 | 2373 | 2322 |
| 2500 | 2513 | 2462 |
| 2540 | 2553 | 2502 |
| 2650 | 2663 | 2612 |
| 2737 | 2750 | 2699 |
| 2800 | 2813 | 2762 |
| 2900 | 2913 | 2862 |
| 3000 | 3013 | 2962 |
| 3150 | 3163 | 3112 |
| 3350 | 3363 | 3312 |
| 3550 | 3563 | 3512 |
| 3750 | 3763 | 3712 |
weight = 0,070 kg/m
cross section W x H = 9,7 x 8
angle = 40°
| pitch length LW / LDmm | outside length LAmm | inside length LImm |
| 487 | 500 | 449 |
| 512 | 525 | 474 |
| 562 | 575 | 524 |
| 587 | 600 | 549 |
| 612 | 5 | 574 |
| 630 | 643 | 592 |
| 637 | 650 | 599 |
| 662 | 675 | 624 |
| 670 | 683 | 632 |
| 687 | 700 | 649 |
| 710 | 723 | 672 |
| 722 | 735 | 684 |
| 737 | 750 | 699 |
| 750 | 763 | 712 |
| 762 | 775 | 724 |
| 772 | 785 | 734 |
| 787 | 800 | 749 |
| 800 | 813 | 762 |
| 812 | 825 | 774 |
| 825 | 838 | 787 |
| 837 | 850 | 799 |
| 850 | 863 | 812 |
| 862 | 875 | 824 |
| 875 | 888 | 837 |
| 887 | 900 | 849 |
| 900 | 913 | 862 |
| 912 | 925 | 874 |
| 925 | 938 | 887 |
| 937 | 950 | 899 |
| 950 | 963 | 812 |
| 962 | 975 | 924 |
| 987 | 1000 | 949 |
| 1000 | 1013 | 962 |
| 1012 | 1025 | 974 |
| 1024 | 1037 | 986 |
| 1037 | 1050 | 999 |
| 1047 | 1060 | 1009 |
| 1060 | 1073 | 1022 |
| 1077 | 1090 | 1039 |
| 1087 | 1100 | 1049 |
| 1112 | 1125 | 1074 |
| 1120 | 1133 | 1082 |
| 1137 | 1150 | 1099 |
| 1150 | 1163 | 1112 |
| 1162 | 1175 | 1124 |
| 1180 | 1193 | 1142 |
| 1187 | 1200 | 1149 |
| 1202 | 1215 | 1164 |
| 1212 | 1225 | 1174 |
| 1227 | 1240 | 1189 |
| 1237 | 1250 | 1199 |
| 1250 | 1263 | 1212 |
| 1262 | 1275 | 1224 |
| 1287 | 1300 | 1249 |
| 1312 | 1325 | 1274 |
| 1320 | 1333 | 1282 |
| 1329 | 1342 | 1291 |
| 1337 | 1350 | 1299 |
| 1362 | 1375 | 1324 |
| 1387 | 1400 | 1349 |
| 1400 | 1413 | 1362 |
| 1412 | 1425 | 1374 |
| 1420 | 1433 | 1382 |
| 1437 | 1450 | 1399 |
| 1462 | 1475 | 1424 |
| 1487 | 1500 | 1449 |
| 1500 | 1513 | 1462 |
| 1512 | 1525 | 1474 |
| 1537 | 1550 | 1499 |
| 1562 | 1575 | 1524 |
| 1587 | 1600 | 1549 |
| 1600 | 1613 | 1562 |
| 1612 | 1625 | 1574 |
| 1637 | 1650 | 1599 |
| 1662 | 1675 | 1624 |
| 1687 | 1700 | 1649 |
| 1700 | 1713 | 1662 |
| 1712 | 1725 | 1674 |
| 1737 | 1750 | 1699 |
| 1762 | 1775 | 1724 |
| 1787 | 1800 | 1749 |
| 1800 | 1813 | 1762 |
| 1812 | 1825 | 1774 |
| 1837 | 1850 | 1799 |
| 1862 | 1875 | 1824 |
| 1887 | 1900 | 1849 |
| 1900 | 1913 | 1862 |
| 1912 | 1925 | 1874 |
| 1937 | 1950 | 1899 |
| 1962 | 1975 | 1924 |
| 1987 | 2000 | 1949 |
| 2000 | 2013 | 1962 |
| 2037 | 2050 | 1999 |
| 2062 | 2075 | 2024 |
| 2087 | 2100 | 2049 |
| 2120 | 2133 | 2082 |
| 2137 | 2150 | 2099 |
| 2187 | 2200 | 2149 |
| 2207 | 2220 | 2169 |
| 2240 | 2253 | 2202 |
| 2262 | 2275 | 2224 |
| 2287 | 2300 | 2249 |
| 2360 | 2373 | 2322 |
| 2500 | 2513 | 2462 |
| 2540 | 2553 | 2502 |
| 2650 | 2663 | 2612 |
| 2737 | 2750 | 2699 |
| 2800 | 2813 | 2762 |
| 2900 | 2913 | 2862 |
| 3000 | 3013 | 2962 |
| 3150 | 3163 | 3112 |
| 3350 | 3363 | 3312 |
| 3550 | 3563 | 3512 |
| 3750 | 3763 | 3712 |








