Einfach Kettenradscheiben 08B-1 DIN 8187
ISO-Nr.: 08 B-1 (1/2“ x 5/16“)
Teilung: 12,7 mm
lichte Weite: 7,75 mm
Rollen-Durchmesser : 8,51 mm
Zahnbreite bf1 7,2 mm
ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 13 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 41,1 | 46 | 8 | 0,053 |
| 11 | 45,1 | 49 | 10 | 0,065 |
| 12 | 49,1 | 53 | 10 | 0,080 |
| 13 | 53,6 | 58 | 10 | 0,095 |
| 14 | 57,7 | 62 | 10 | 0,11 |
| 15 | 61,1 | 66 | 10 | 0,13 |
| 16 | 65,1 | 70 | 10 | 0,155 |
| 17 | 69,1 | 74 | 10 | 0,18 |
| 18 | 73,1 | 78 | 10 | 0,20 |
| 19 | 77,2 | 82 | 10 | 0,225 |
| 20 | 81,2 | 86 | 10 | 0,25 |
| 21 | 85,2 | 90 | 12 | 0,275 |
| 22 | 89,2 | 94 | 12 | 0,30 |
| 23 | 93,3 | 99 | 12 | 0,33 |
| 24 | 97,3 | 102 | 12 | 0,365 |
| 25 | 101,3 | 106 | 12 | 0,40 |
| 26 | 105,4 | 110 | 16 | 0,43 |
| 27 | 109,4 | 115 | 16 | 0,465 |
| 28 | 113,4 | 118 | 16 | 0,50 |
| 29 | 117,5 | 122 | 16 | 0,55 |
| 30 | 121,5 | 127 | 16 | 0,58 |
| 31 | 125,54 | 130,2 | 16 | 0,61 |
| 32 | 129,6 | 135 | 16 | 0,66 |
| 33 | 133,6 | 138,4 | 16 | 0,71 |
| 34 | 137,6 | 143 | 16 | 0,75 |
| 35 | 141,7 | 147 | 16 | 0,79 |
| 36 | 145,7 | 151 | 16 | 0,84 |
| 37 | 149,76 | 154,6 | 16 | 0,92 |
| 38 | 153,8 | 159 | 16 | 0,94 |
| 40 | 161,9 | 167 | 16 | 1,04 |
| 42 | 170,0 | 176 | 20 | 1,15 |
| 44 | 178,0 | 184 | 20 | 1,25 |
| 45 | 182,1 | 188 | 20 | 1,30 |
| 46 | 186,1 | 192 | 20 | 1,36 |
| 47 | 190,14 | 196,2 | 20 | 1,38 |
| 48 | 194,2 | 203 | 20 | 1,50 |
| 49 | 198,2 | 205 | 20 | 1,55 |
| 50 | 202,3 | 209 | 20 | 1,66 |
| 54 | 218,4 | 224 | 20 | 1,88 |
| 57 | 230,5 | 237 | 20 | 2,10 |
| 60 | 242,7 | 249 | 20 | 2,36 |
| 65 | 262,9 | 269 | 25 | 2,75 |
| 70 | 283,1 | 289 | 25 | 3,22 |
| 76 | 307,33 | 314 | 25 | 3,86 |
| 80 | 323,5 | 330 | 25 | 4,26 |
| 90 | 363,9 | 370 | 25 | 5,43 |
| 95 | 384,1 | 390 | 25 | 6,07 |
| 100 | 404,3 | 411 | 25 | 6,72 |
| 114 | 460,9 | 467 | 25 | 8,85 |
| 125 | 505,4 | 511 | 25 | 10,50 |









