Einfach Kettenradscheiben 16B-1 DIN 8187
ISO-Nr.: 16 B-1 (1“ x 17,02mm)
Teilung: 25,4 mm
lichte Weite: 17,02 mm
Rollen-Durchmesser : 15,88 mm
Zahnbreite bf1 16,2 mm
ba 2,5 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 26 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 82,2 | 93 | 12 | 0,53 |
| 11 | 90,1 | 100 | 16 | 0,65 |
| 12 | 98,1 | 109 | 16 | 0,78 |
| 13 | 106,1 | 117 | 16 | 0,91 |
| 14 | 114,1 | 125 | 16 | 1,06 |
| 15 | 122,2 | 133 | 16 | 1,23 |
| 16 | 130,2 | 141 | 20 | 1,40 |
| 17 | 138,2 | 149 | 20 | 1,60 |
| 18 | 146,3 | 157 | 20 | 1,80 |
| 19 | 154,3 | 165 | 20 | 2,00 |
| 20 | 162,4 | 173 | 20 | 2,25 |
| 21 | 170,4 | 181 | 20 | 2,50 |
| 22 | 178,5 | 189 | 20 | 2,75 |
| 23 | 186,5 | 198 | 20 | 3,02 |
| 24 | 194,6 | 206 | 20 | 3,30 |
| 25 | 202,7 | 214 | 20 | 3,59 |
| 26 | 210,7 | 222 | 20 | 3,82 |
| 27 | 218,8 | 230 | 20 | 4,17 |
| 28 | 226,8 | 238 | 20 | 4,46 |
| 29 | 234,9 | 246 | 20 | 4,82 |
| 30 | 243,0 | 254 | 20 | 5,20 |
| 31 | 251,1 | 262 | 25 | 5,75 |
| 32 | 259,1 | 270 | 25 | 6,00 |
| 33 | 267,2 | 279 | 25 | 6,40 |
| 34 | 275,3 | 287 | 25 | 6,80 |
| 35 | 283,4 | 296 | 25 | 7,10 |
| 36 | 291,4 | 305 | 25 | 7,50 |
| 37 | 299,5 | 313 | 25 | 7,90 |
| 38 | 307,6 | 321 | 25 | 8,30 |
| 39 | 315,6 | 329 | 25 | 8,65 |
| 40 | 323,7 | 337 | 25 | 9,45 |
| 41 | 331,8 | 345 | 25 | 9,92 |
| 42 | 339,9 | 353 | 25 | 10,44 |
| 43 | 348,0 | 361 | 25 | 10,95 |
| 44 | 356,1 | 369 | 25 | 11,35 |
| 45 | 364,1 | 377 | 25 | 11,82 |
| 46 | 372,2 | 385 | 25 | 12,24 |
| 47 | 380,3 | 393 | 25 | 12,98 |
| 48 | 388,4 | 401 | 25 | 13,58 |
| 49 | 396,4 | 409 | 25 | 14,10 |
| 50 | 404,5 | 418 | 25 | 14,70 |
| 54 | 436,9 | 448 | 30 | 16,70 |
| 57 | 461,1 | 474 | 30 | 18,90 |
| 60 | 485,3 | 498 | 30 | 21,10 |
| 65 | 525,7 | 539 | 30 | 24,70 |
| 70 | 566,1 | 579 | 30 | 28,50 |
| 76 | 614,6 | 627 | 30 | 33,60 |
| 80 | 646,9 | 660 | 30 | 36,90 |
| 90 | 727,8 | 740 | 30 | 39,81 |
| 95 | 768,2 | 781 | 30 | 42,40 |









