Einfach Kettenradscheiben 06B-1 DIN 8187
Kettenradscheiben 06B-1
ISO-Nr.: Kettenradscheiben 06B-1 (3/8“ x 7/32“)
Teilung: 9,525 mm
lichte Weite: 5,72 mm
Rollen-Durchmesser : 6,35 mm
Zahnbreite bf1 5,3 mm
ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 10 mm (min. Zahnfasenradius)
| Kettenradscheiben 06B-1 Zähnezahl | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| Ø | Ø | Ø | ca. | |
| z | do | dk | d1 | kg |
| 10 | 30,82 | 34,0 | 8 | 0,02 |
| 11 | 33,81 | 37,0 | 8 | 0,03 |
| 12 | 36,80 | 40,0 | 8 | 0,04 |
| 13 | 39,79 | 43,0 | 8 | 0,04 |
| 14 | 42,81 | 46,0 | 8 | 0,048 |
| 15 | 45,81 | 50,0 | 8 | 0,055 |
| 16 | 48,82 | 53,0 | 10 | 0,06 |
| 17 | 51,84 | 56,0 | 10 | 0,072 |
| 18 | 54,85 | 58,0 | 10 | 0,078 |
| 19 | 57,87 | 62,0 | 10 | 0,09 |
| 20 | 60,89 | 65,0 | 10 | 0,10 |
| 21 | 63,91 | 68,0 | 10 | 0,11 |
| 22 | 66,93 | 71,0 | 10 | 0,12 |
| 23 | 69,95 | 73,5 | 10 | 0,14 |
| 24 | 72,97 | 77,0 | 10 | 0,15 |
| 25 | 76,00 | 80,0 | 10 | 0,16 |
| 26 | 79,02 | 83,0 | 10 | 0,18 |
| 27 | 82,05 | 86,0 | 10 | 0,19 |
| 28 | 85,07 | 89,0 | 10 | 0,20 |
| 29 | 88,09 | 92,0 | 10 | 0,22 |
| 30 | 91,12 | 94,7 | 10 | 0,24 |
| 31 | 94,15 | 98,3 | 12 | 0,26 |
| 32 | 97,18 | 102,0 | 12 | 0,27 |
| 33 | 100,20 | 104,3 | 12 | 0,29 |
| 34 | 103,23 | 107,3 | 12 | 0,31 |
| 35 | 106,26 | 111,0 | 12 | 0,32 |
| 36 | 109,29 | 114,0 | 12 | 0,35 |
| 37 | 112,32 | 116,4 | 12 | 0,37 |
| 38 | 115,34 | 120,0 | 12 | 0,39 |
| 39 | 118,37 | 122,5 | 12 | 0,40 |
| 40 | 121,40 | 125,5 | 12 | 0,41 |
| 41 | 124,43 | 128,5 | 16 | 0,45 |
| 42 | 127,46 | 131,6 | 16 | 0,49 |
| 43 | 130,49 | 134,6 | 16 | 0,51 |
| 44 | 133,52 | 138,0 | 16 | 0,53 |
| 45 | 136,55 | 141,0 | 16 | 0,55 |
| 46 | 139,58 | 143,7 | 16 | 0,57 |
| 47 | 142,61 | 146,7 | 16 | 0,60 |
| 48 | 145,64 | 150,0 | 16 | 0,62 |
| 49 | 148,66 | 152,7 | 16 | 0,65 |
| 50 | 151,70 | 156,0 | 16 | 0,67 |
| 54 | 163,82 | 168,0 | 16 | 0,80 |
| 57 | 172,91 | 177,0 | 16 | 0,90 |
| 60 | 182,00 | 186,0 | 16 | 0,98 |
| 65 | 197,15 | 202,0 | 20 | 1,15 |
| 70 | 212,30 | 217,0 | 20 | 1,34 |
| 72 | 218,37 | 222,5 | 20 | 1,43 |
| 76 | 230,49 | 235,0 | 20 | 1,60 |
| 80 | 242,61 | 247,5 | 20 | 1,75 |
| 95 | 288,08 | 293,0 | 20 | 2,50 |
| 100 | 303,25 | 307,7 | 20 | 2,80 |
| 114 | 345,68 | 349,5 | 20 | 2,98 |
| 125 | 397,02 | 383,5 | 20 | 3,15 |
Kettenradscheiben 06B-1









