Zweifach Kettenradscheiben 08B-2 DIN 8187
| ISO-Nr.: 08 B-2 (1/2“ x 5/16“) Teilung: 12,7 mm lichte Weite: 7,75 mm Rollen-Durchmesser : 8,51 mmZahnbreite bf2 21 mm ba 1,3 mm (Abfasung der Zahnbreite) rx 13 mm (min. Zahnfasenradius) |
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Vorbohrung | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | ca. |
| z | do | dk | d1 | kg |
| Material Stahl/C45 | ||||
| 13 | 53,6 | 58 | 10 | 0,25 |
| 14 | 57,7 | 62 | 10 | 0,30 |
| 15 | 61,1 | 66 | 10 | 0,35 |
| 16 | 65,1 | 70 | 12 | 0,39 |
| 17 | 69,1 | 74 | 12 | 0,46 |
| 18 | 73,1 | 78 | 12 | 0,52 |
| 19 | 77,2 | 82 | 12 | 0,59 |
| 20 | 81,2 | 86 | 12 | 0,67 |
| 21 | 85,2 | 90 | 16 | 0,73 |
| 22 | 89,2 | 94 | 16 | 0,81 |
| 23 | 93,3 | 99 | 16 | 0,90 |
| 24 | 97,3 | 102 | 16 | 0,99 |
| 25 | 101,3 | 106 | 16 | 1,08 |
| 26 | 105,3 | 110 | 16 | 1,12 |
| 27 | 109,4 | 115 | 16 | 1,28 |
| 28 | 113,4 | 118 | 16 | 1,40 |
| 30 | 121,5 | 127 | 16 | 1,62 |
| 32 | 129,5 | 135 | 16 | 1,80 |
| 35 | 141,6 | 147 | 16 | 2,24 |
| 36 | 145,7 | 151 | 20 | 2,42 |
| 38 | 153,8 | 159 | 20 | 2,66 |
| 40 | 161,8 | 167 | 20 | 2,90 |
| 45 | 182,1 | 188 | 20 | 3,80 |
| 48 | 194,1 | 203 | 20 | 4,10 |
| 54 | 218,4 | 224 | 25 | 5,10 |
| 57 | 230,5 | 237 | 25 | 6,26 |
| 76 | 307,3 | 314 | 25 | 11,32 |
| 95 | 384,1 | 390 | 25 | 15,00 |









