Baureihe KLFC

 

Typ Drehmoment
d D H H1 D2 Mt (Nm) Ta (kN)
KLFC014 14 25 17 6,5 34 52 7
KLFC015 15 25 17 6,5 34 56 7
KLFC016 16 25 17 6,5 34 60 7
KLFC018 18 30 17,5 6,5 41 91 10
KLFC019 19 30 18 6,5 41 96 10
KLFC020 20 30 18 6,5 41 102 10
KLFC024 24 35 18 6,5 48 139 12
KLFC025 25 35 18 6,5 48 144 12
KLFC028 28 40 18 6,5 55 215 15
KLFC030 30 40 20 8 55 230 15
KLFC035 35 45 22 8 61 331 19
KLFC040 40 50 25 10 67 477 24
KLFC045 45 55 26 10 73 617 27
KLFC048 48 60 26 10 81 669 28
KLFC050 50 60 26 10 81 697 28
KLFC055 55 65 27 12 87 796 29
KLFC060 60 70 29 12 93 946 32
KLFC070 70 84 31,5 13,5 104 1433 41

 

Typ Drehmoment
d D H H1 D2 Mt (Nm) Ta (kN)
KLFC014 14 25 17 6,5 34 52 7
KLFC015 15 25 17 6,5 34 56 7
KLFC016 16 25 17 6,5 34 60 7
KLFC018 18 30 17,5 6,5 41 91 10
KLFC019 19 30 18 6,5 41 96 10
KLFC020 20 30 18 6,5 41 102 10
KLFC024 24 35 18 6,5 48 139 12
KLFC025 25 35 18 6,5 48 144 12
KLFC028 28 40 18 6,5 55 215 15
KLFC030 30 40 20 8 55 230 15
KLFC035 35 45 22 8 61 331 19
KLFC040 40 50 25 10 67 477 24
KLFC045 45 55 26 10 73 617 27
KLFC048 48 60 26 10 81 669 28
KLFC050 50 60 26 10 81 697 28
KLFC055 55 65 27 12 87 796 29
KLFC060 60 70 29 12 93 946 32
KLFC070 70 84 31,5 13,5 104 1433 41

 

Typ Drehmoment
d D H H1 D2 Mt (Nm) Ta (kN)
KLFC014 14 25 17 6,5 34 52 7
KLFC015 15 25 17 6,5 34 56 7
KLFC016 16 25 17 6,5 34 60 7
KLFC018 18 30 17,5 6,5 41 91 10
KLFC019 19 30 18 6,5 41 96 10
KLFC020 20 30 18 6,5 41 102 10
KLFC024 24 35 18 6,5 48 139 12
KLFC025 25 35 18 6,5 48 144 12
KLFC028 28 40 18 6,5 55 215 15
KLFC030 30 40 20 8 55 230 15
KLFC035 35 45 22 8 61 331 19
KLFC040 40 50 25 10 67 477 24
KLFC045 45 55 26 10 73 617 27
KLFC048 48 60 26 10 81 669 28
KLFC050 50 60 26 10 81 697 28
KLFC055 55 65 27 12 87 796 29
KLFC060 60 70 29 12 93 946 32
KLFC070 70 84 31,5 13,5 104 1433 41