Noodschakel reparatieschakel schakelketting Material: Stahl elektro-verzinkt
| w (mm) | p (mm) | H (mm) | Gewicht ca. in kg |
| 3,5 | 22 | 7 | 0,005 |
| 4 | 24 | 7,5 | 0,010 |
| 5 | 28 | 9,5 | 0,015 |
| 5,5 | 30 | 11,5 | 0,029 |
| 6 | 32 | 12 | 0,025 |
| 6,5 | 38 | 16 | 0,041 |
| 7 | 36 | 14 | 0,040 |
| 8 | 40 | 17 | 0,055 |
| 10 | 51 | 23 | 0,095 |









