Langglied – Rollenketten mit gelochten Laschen
| Ketten-Nr. | ANSINr. | Teilungp
mm |
lichte Weite Innenglied
b1 mm |
Bolzen-Ø
d2 mm |
Loch-Ø
d3 mm |
Bolzen-länge
l1 mm |
amm |
| C208AC208AL | C2040C2042 | 25,400 | 7,85 | 3,96 | 4,1 | 16,6 | 18,8 |
| C210AC210AL | C2050C2052 | 31,750 | 9,40 | 5,08 | 5,1 | 20,7 | 23,3 |
| C212AC212AL | C2060C2062 | 38,100 | 12,57 | 5,94 | 6,1 | 25,9 | 28,3 |
| C212AHC212AHL | C2060HC2062H | 38,100 | 12,57 | 5,94 | 6,1 | 29,2 | 31,6 |
| C216AC216AL | C2080C2082 | 50,800 | 15,75 | 7,92 | 8,1 | 32,7 | 36,5 |
| C216AHC216AHL | C2080HC2082H | 50,800 | 15,75 | 7,92 | 8,1 | 36,2 | 39,4 |
| C220AC220AL | C2100C2102 | 63,500 | 18,90 | 9,53 | 10,1 | 40,4 | 44,7 |
| C220AHC220AHL | C2100HC2102H | 63,500 | 18,90 | 9,53 | 10,1 | 43,6 | 46,9 |









