| K | Steek | Pen | inwendige | Plaathoogte | inwendige | Totale | Breukbelastin | Ge- | 
| diameter | breedte | Plaatsterkte | hoogte | wicht | ||||
| Ketting- | ||||||||
| Nr. | p | D6 | L | H | S | F | kN | kg/m | 
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. | ||
| X348 | 76,60 | 12,70 | 19,10 | 27,00 | 12,70 | 44,50 | 101 | 3,28 | 
| X458 | 102,40 | 15,90 | 26,20 | 34,90 | 15,90 | 57,20 | 218 | 4,80 | 
| X678 | 153,20 | 22,20 | 33,30 | 50,10 | 22,20 | 76,20 | 420 | 9,98 | 
| 698 | 153,20 | 22,20 | 39,70 | 68,30 | 25,40 | 95,30 | 600 | 17,00 | 
| 998 | 229,40 | 28,60 | 39,70 | 68,30 | 98,40 | 95,30 | 600 | 13,40 | 
Insteekketting









