Schwenkflanschlager UCFA

Schwenkflanschlager UCFA

ucfa-300x132
Bezeichnung für Welle (d) a b e i Z c s Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCFA201 12 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA202 15 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA203 17 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA204 20 98 60 78 15 33,3 50 10 0,70
UCFA205 25 124 70 96 15 34,7 64 13 0,80
UCFA206 30 141 80 115 18 40,2 68 13 1,20
UCFA207 35 155 90 128 20 45,4 75 15 1,45
UCFA208 40 171 100 142 22 52,2 84 15 1,80
UCFA209 45 179 110 146 22 52,2 88 17 2,15
UCFA210 50 189 115 155 22 54,6 92 17 2,55
UCFA211 55 216 130 182 26 59,4 102 17 3,55

Schwenkflanschlager UCFA

 

Bezeichnung für Welle (d) a b e i Z c s Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCFA201 12 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA202 15 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA203 17 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA204 20 98 60 78 15 33,3 50 10 0,70
UCFA205 25 124 70 96 15 34,7 64 13 0,80
UCFA206 30 141 80 115 18 40,2 68 13 1,20
UCFA207 35 155 90 128 20 45,4 75 15 1,45
UCFA208 40 171 100 142 22 52,2 84 15 1,80
UCFA209 45 179 110 146 22 52,2 88 17 2,15
UCFA210 50 189 115 155 22 54,6 92 17 2,55
UCFA211 55 216 130 182 26 59,4 102 17 3,55

 

Bezeichnung für Welle (d) a b e i Z c s Gewicht
mm mm mm mm mm mm mm mm ca. in kg
UCFA201 12 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA202 15 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA203 17 98 60 78 15 33,3 50 10 0,65
UCFA204 20 98 60 78 15 33,3 50 10 0,70
UCFA205 25 124 70 96 15 34,7 64 13 0,80
UCFA206 30 141 80 115 18 40,2 68 13 1,20
UCFA207 35 155 90 128 20 45,4 75 15 1,45
UCFA208 40 171 100 142 22 52,2 84 15 1,80
UCFA209 45 179 110 146 22 52,2 88 17 2,15
UCFA210 50 189 115 155 22 54,6 92 17 2,55
UCFA211 55 216 130 182 26 59,4 102 17 3,55