Zahnriemenstange HTD 3M
Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4
| Typ | Zähnezahl | De | Lu | L |
| 9-3M | 9 | 7,83 | 75 | 100 |
| 10-3M | 10 | 8,79 | 75 | 100 |
| 11-3M | 11 | 9,74 | 75 | 100 |
| 12-3M | 12 | 10,70 | 100 | 125 |
| 13-3M | 13 | 11,65 | 100 | 125 |
| 14-3M | 14 | 12,61 | 100 | 125 |
| 15-3M | 15 | 13,56 | 100 | 125 |
| 16-3M | 16 | 14,52 | 125 | 155 |
| 17-3M | 17 | 15,47 | 125 | 155 |
| 18-3M | 18 | 16,43 | 125 | 155 |
| 19-3M | 19 | 17,38 | 125 | 155 |
| 20-3M | 20 | 18,34 | 150 | 165 |
| 21-3M | 21 | 19,25 | 150 | 165 |
| 22-3M | 22 | 20,25 | 150 | 165 |
| 23-3M | 23 | 21,20 | 150 | 165 |
| 24-3M | 24 | 22,16 | 150 | 165 |
| 25-3M | 25 | 23,11 | 150 | 165 |
| 26-3M | 26 | 24,07 | 150 | 165 |
| 27-3M | 27 | 25,02 | 150 | 165 |
| 28-3M | 28 | 25,98 | 150 | 165 |
| 29-3M | 29 | 26,93 | 150 | 165 |
| 30-3M | 30 | 27,89 | 175 | 183 |
| 31-3M | 31 | 28,84 | 175 | 183 |
| 32-3M | 32 | 29,80 | 175 | 183 |
| 33-3M | 33 | 30,75 | 175 | 183 |
| 34-3M | 34 | 31,71 | 175 | 183 |
| 35-3M | 35 | 32,66 | 175 | 183 |
| 36-3M | 36 | 33,62 | 200 | 200 |
| 37-3M | 37 | 34,57 | 200 | 200 |
| 38-3M | 38 | 35,53 | 200 | 200 |
| 39-3M | 39 | 36,48 | 200 | 200 |
| 40-3M | 40 | 37,44 | 200 | 200 |
| 42-3M | 42 | 39,34 | 200 | 200 |
| 44-3M | 44 | 41,26 | 200 | 200 |
| 45-3M | 45 | 42,21 | 200 | 200 |
| 48-3M | 48 | 45,08 | 200 | 200 |
| 50-3M | 50 | 46,99 | 200 | 200 |
| 52-3M | 52 | 48,90 | 200 | 200 |
| 54-3M | 54 | 50,81 | 200 | 200 |
| 56-3M | 56 | 52,72 | 200 | 200 |
| 60-3M | 60 | 56,54 | 200 | 200 |
| 62-3M | 62 | 58,45 | 200 | 200 |
| 64-3M | 64 | 60,36 | 200 | 200 |
| 66-3M | 66 | 62,27 | 200 | 200 |
| 68-3M | 68 | 64,18 | 200 | 200 |
| 70-3M | 70 | 66,09 | 200 | 200 |
| 72-3M | 72 | 67,99 | 200 | 200 |









