Zahnriemenstange HTD 5M
Material: Aluminium 6082 T6 UNI 9006/4
| Typ | Zähnezahl | De | Lu | L |
| 12-5M | 12 | 17,96 | 150 | 165 |
| 13-5M | 13 | 19,55 | 150 | 165 |
| 14-5M | 14 | 21,14 | 175 | 183 |
| 15-5M | 15 | 22,73 | 175 | 183 |
| 16-5M | 16 | 24,32 | 175 | 183 |
| 17-5M | 17 | 25,92 | 175 | 183 |
| 18-5M | 18 | 27,51 | 200 | 200 |
| 19-5M | 19 | 29,10 | 200 | 200 |
| 20-5M | 20 | 30,69 | 200 | 200 |
| 21-5M | 21 | 32,28 | 200 | 200 |
| 22-5M | 22 | 33,87 | 200 | 200 |
| 23-5M | 23 | 35,47 | 200 | 200 |
| 24-5M | 24 | 37,06 | 200 | 200 |
| 25-5M | 25 | 38,65 | 200 | 200 |
| 26-5M | 26 | 40,24 | 200 | 200 |
| 27-5M | 27 | 41,83 | 200 | 200 |
| 28-5M | 28 | 43,42 | 200 | 200 |
| 29-5M | 29 | 45,01 | 200 | 200 |
| 30-5M | 30 | 46,60 | 200 | 200 |
| 31-5M | 31 | 48,20 | 200 | 200 |
| 32-5M | 32 | 49,79 | 200 | 200 |
| 33-5M | 33 | 51,38 | 200 | 200 |
| 34-5M | 34 | 52,97 | 200 | 200 |
| 35-5M | 35 | 54,56 | 200 | 200 |
| 36-5M | 36 | 56,16 | 200 | 200 |
| 38-5M | 38 | 59,34 | 200 | 200 |
| 40-5M | 40 | 62,52 | 200 | 200 |
| 42-5M | 42 | 65,71 | 200 | 200 |
| 44-5M | 44 | 68,89 | 200 | 200 |
| 45-5M | 45 | 70,48 | 200 | 200 |
| 46-5M | 46 | 72,07 | 200 | 200 |
| 48-5M | 48 | 75,25 | 200 | 200 |
| 50-5M | 50 | 78,43 | 200 | 200 |
| 54-5M | 54 | 84,80 | 200 | 200 |
| 60-5M | 60 | 94,35 | 200 | 200 |
| 62-5M | 62 | 97,54 | 200 | 200 |
| 72-5M | 72 | 113,45 | 200 | 200 |









