Hochleistungs – Keilriemen SPC DIN 7753
Keilriemen SPC
Gewicht = ca. 0,360 kg/m
Querschnitt B x H = 22 x 18
Winkel = 40°
| Richtlänge LW / LDmm | Außenlänge LAmm |
Innenlänge LImm |
| 2000 | 2030 | 1917 |
| 2120 | 2150 | 2037 |
| 2240 | 2270 | 2157 |
| 2360 | 2390 | 2277 |
| 2500 | 2530 | 2417 |
| 2650 | 2680 | 2567 |
| 2800 | 2830 | 2717 |
| 3000 | 3030 | 2917 |
| 3150 | 3180 | 3067 |
| 3250 | 3280 | 3167 |
| 3350 | 3380 | 3267 |
| 3550 | 3580 | 3467 |
| 3620 | 3650 | 3537 |
| 3750 | 3780 | 3667 |
| 4000 | 4030 | 3917 |
| 4100 | 4130 | 4017 |
| 4250 | 4280 | 4167 |
| 4400 | 4430 | 4317 |
| 4500 | 4530 | 4417 |
| 4750 | 4780 | 4667 |
| 5000 | 5030 | 4917 |
| 5300 | 5330 | 5217 |
| 5600 | 5630 | 5517 |
| 6000 | 6030 | 5917 |
| 6300 | 6330 | 6217 |
| 6700 | 6730 | 6617 |
| 7100 | 7130 | 7017 |
| 7300 | 7330 | 7217 |
| 7500 | 7530 | 7417 |
| 8000 | 8030 | 7917 |
| 8500 | 8530 | 8417 |
| 9000 | 9030 | 8917 |
| 9500 | 9530 | 9417 |
| 10000 | 10030 | 9917 |
| 10600 | 10630 | 10517 |
| 11200 | 11230 | 11117 |
| 11800 | 11830 | 11717 |
| 12500 | 12530 | 12417 |
Keilriemen SPC
weight = 0,360 kg/m
cross section W x H = 22 x 18
angle = 40°
| pitch length LW / LD
mm |
outside length LA
mm
|
inside length LI
mm
|
| 2000 | 2030 | 1917 |
| 2120 | 2150 | 2037 |
| 2240 | 2270 | 2157 |
| 2360 | 2390 | 2277 |
| 2500 | 2530 | 2417 |
| 2650 | 2680 | 2567 |
| 2800 | 2830 | 2717 |
| 3000 | 3030 | 2917 |
| 3150 | 3180 | 3067 |
| 3250 | 3280 | 3167 |
| 3350 | 3380 | 3267 |
| 3550 | 3580 | 3467 |
| 3620 | 3650 | 3537 |
| 3750 | 3780 | 3667 |
| 4000 | 4030 | 3917 |
| 4100 | 4130 | 4017 |
| 4250 | 4280 | 4167 |
| 4400 | 4430 | 4317 |
| 4500 | 4530 | 4417 |
| 4750 | 4780 | 4667 |
| 5000 | 5030 | 4917 |
| 5300 | 5330 | 5217 |
| 5600 | 5630 | 5517 |
| 6000 | 6030 | 5917 |
| 6300 | 6330 | 6217 |
| 6700 | 6730 | 6617 |
| 7100 | 7130 | 7017 |
| 7300 | 7330 | 7217 |
| 7500 | 7530 | 7417 |
| 8000 | 8030 | 7917 |
| 8500 | 8530 | 8417 |
| 9000 | 9030 | 8917 |
| 9500 | 9530 | 9417 |
| 10000 | 10030 | 9917 |
| 10600 | 10630 | 10517 |
| 11200 | 11230 | 11117 |
| 11800 | 11830 | 11717 |
| 12500 | 12530 | 12417 |








