Dreifach-Kettenräder 10B-3 DIN 8187
ISO-Nr.: 10B-3 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser: 10,16 mm
Zahnbreite bf3 42,1 mm
ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht |
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | Ø | länge | ca. |
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg |
| 13 | 66,3 | 73,0 | 49 | 16 | 30 | 55 | 1,14 |
| 15 | 76,3 | 83,0 | 59 | 16 | 35 | 55 | 1,58 |
| 17 | 86,4 | 93,0 | 69 | 16 | 44 | 60 | 1,99 |
| 19 | 96,4 | 103,3 | 79 | 16 | 50 | 60 | 2,31 |
| 21 | 106,5 | 113,4 | 85 | 20 | 53 | 60 | 2,77 |
| 23 | 116,5 | 123,4 | 95 | 20 | 60 | 60 | 3,13 |
| 25 | 126,6 | 134,0 | 105 | 20 | 66 | 60 | 3,52 |









