Zweifach-Kettenräder 10B-2 DIN 8187
ISO-Nr.: 10 B-2 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser : 10,16 mm
Zahnbreite bf2 25,5 mm
ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht | 
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. | 
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg | 
| Material Stahl/C45 | |||||||
| 8 | 41,48 | 47 | 25 | 12 | 15 | 40 | 0,19 | 
| 9 | 46,42 | 53 | 30 | 12 | 17 | 40 | 0,27 | 
| 10 | 51,40 | 58 | 35 | 12 | 20 | 40 | 0,30 | 
| 11 | 56,30 | 63 | 39 | 14 | 23 | 40 | 0,49 | 
| 12 | 61,30 | 68 | 44 | 14 | 26 | 40 | 0,55 | 
| 13 | 66,30 | 73 | 49 | 14 | 30 | 40 | 0,68 | 
| 14 | 71,30 | 78 | 54 | 14 | 34 | 40 | 0,82 | 
| 15 | 76,40 | 83 | 59 | 14 | 37 | 40 | 0,97 | 
| 16 | 81,40 | 88 | 64 | 16 | 40 | 45 | 1,26 | 
| 17 | 86,40 | 93 | 69 | 16 | 43 | 45 | 1,46 | 
| 18 | 91,40 | 98 | 74 | 16 | 46 | 45 | 1,67 | 
| 19 | 96,50 | 103 | 79 | 16 | 49 | 45 | 1,90 | 
| 20 | 101,50 | 108 | 84 | 16 | 52 | 45 | 2,14 | 
| 21 | 106,50 | 113 | 85 | 16 | 53 | 45 | 2,27 | 
| 22 | 111,60 | 118 | 90 | 16 | 46 | 45 | 2,54 | 
| 23 | 116,60 | 123 | 95 | 16 | 60 | 45 | 2,82 | 
| 24 | 121,60 | 128 | 100 | 16 | 63 | 45 | 3,11 | 
| 25 | 126,70 | 134 | 105 | 16 | 66 | 45 | 3,15 | 
| 26 | 131,70 | 139 | 110 | 20 | 68 | 45 | 3,74 | 
| 27 | 136,75 | 144 | 110 | 20 | 68 | 45 | 3,94 | 
| 28 | 141,78 | 149 | 115 | 20 | 72 | 45 | 4,28 | 
| 29 | 146,83 | 154 | 115 | 20 | 72 | 45 | 4,50 | 
| 30 | 151,90 | 159 | 120 | 20 | 75 | 45 | 4,87 | 
| 31 | 156,92 | 164 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,10 | 
| 32 | 161,95 | 169 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,34 | 
| 33 | 167,00 | 175 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,59 | 
| 34 | 172,05 | 179 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,84 | 
| 35 | 177,10 | 184 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,11 | 
| 36 | 182,15 | 189 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,38 | 
| 37 | 187,20 | 194 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,66 | 
| 38 | 192,24 | 199 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,95 | 
| 39 | 197,29 | 204 | 120 | 20 | 75 | 45 | 7,25 | 
| 40 | 202,34 | 209 | 120 | 20 | 75 | 45 | 7,55 | 
| Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | ||||||
| 38 | 192,20 | 200 | 100 | 29 | 63 | 50 | 6,10 | 
| 45 | 227,60 | 235 | 100 | 29 | 63 | 50 | 7,26 | 
| 57 | 288,20 | 296 | 100 | 29 | 55 | 56 | 8,73 | 
| 76 | 384,20 | 392 | 100 | 29 | 55 | 63 | 13,62 | 
| 95 | 480,10 | 488 | 110 | 29 | 60 | 63 | 18,21 | 
| 114 | 576,13 | 584 | 125 | 29 | 70 | 70 | 20,25 | 
ISO-Nr.: 10 B-2 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser : 10,16 mm
Zahnbreite bf2 25,5 mm
ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht | 
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. | 
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg | 
| 8 | 41,48 | 47 | 25 | 12 | 15 | 40 | 0,19 | 
| 9 | 46,42 | 53 | 30 | 12 | 17 | 40 | 0,27 | 
| 10 | 51,40 | 58 | 35 | 12 | 20 | 40 | 0,30 | 
| 11 | 56,30 | 63 | 39 | 14 | 23 | 40 | 0,49 | 
| 12 | 61,30 | 68 | 44 | 14 | 26 | 40 | 0,55 | 
| 13 | 66,30 | 73 | 49 | 14 | 30 | 40 | 0,68 | 
| 14 | 71,30 | 78 | 54 | 14 | 34 | 40 | 0,82 | 
| 15 | 76,40 | 83 | 59 | 14 | 37 | 40 | 0,97 | 
| 16 | 81,40 | 88 | 64 | 16 | 40 | 45 | 1,26 | 
| 17 | 86,40 | 93 | 69 | 16 | 43 | 45 | 1,46 | 
| 18 | 91,40 | 98 | 74 | 16 | 46 | 45 | 1,67 | 
| 19 | 96,50 | 103 | 79 | 16 | 49 | 45 | 1,90 | 
| 20 | 101,50 | 108 | 84 | 16 | 52 | 45 | 2,14 | 
| 21 | 106,50 | 113 | 85 | 16 | 53 | 45 | 2,27 | 
| 22 | 111,60 | 118 | 90 | 16 | 46 | 45 | 2,54 | 
| 23 | 116,60 | 123 | 95 | 16 | 60 | 45 | 2,82 | 
| 24 | 121,60 | 128 | 100 | 16 | 63 | 45 | 3,11 | 
| 25 | 126,70 | 134 | 105 | 16 | 66 | 45 | 3,15 | 
| 26 | 131,70 | 139 | 110 | 20 | 68 | 45 | 3,74 | 
| 27 | 136,75 | 144 | 110 | 20 | 68 | 45 | 3,94 | 
| 28 | 141,78 | 149 | 115 | 20 | 72 | 45 | 4,28 | 
| 29 | 146,83 | 154 | 115 | 20 | 72 | 45 | 4,50 | 
| 30 | 151,90 | 159 | 120 | 20 | 75 | 45 | 4,87 | 
| 31 | 156,92 | 164 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,10 | 
| 32 | 161,95 | 169 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,34 | 
| 33 | 167,00 | 175 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,59 | 
| 34 | 172,05 | 179 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,84 | 
| 35 | 177,10 | 184 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,11 | 
| 36 | 182,15 | 189 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,38 | 
| 37 | 187,20 | 194 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,66 | 
| 38 | 192,24 | 199 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,95 | 
| 39 | 197,29 | 204 | 120 | 20 | 75 | 45 | 7,25 | 
| 40 | 202,34 | 209 | 120 | 20 | 75 | 45 | 7,55 | 
| Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | ||||||
| 38 | 192,20 | 200 | 100 | 29 | 63 | 50 | 6,10 | 
| 45 | 227,60 | 235 | 100 | 29 | 63 | 50 | 7,26 | 
| 57 | 288,20 | 296 | 100 | 29 | 55 | 56 | 8,73 | 
| 76 | 384,20 | 392 | 100 | 29 | 55 | 63 | 13,62 | 
| 95 | 480,10 | 488 | 110 | 29 | 60 | 63 | 18,21 | 
| 114 | 576,13 | 584 | 125 | 29 | 70 | 70 | 20,25 | 
ISO-Nr.: 10 B-2 (5/8“ x 3/8“)
Teilung: 15,875 mm
lichte Weite: 9,65 mm
Rollen-Durchmesser : 10,16 mm
Zahnbreite bf2 25,5 mm
ba 1,6 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 16 mm (min. Zahnfasenradius)
| Zähne- | Teilkreis | Kopfkreis | Naben | Vorbohrung | Bohrung | Gesamt- | Gewicht | 
| zahl | Ø | Ø | Ø | Ø | max. | länge | ca. | 
| z | do | dk | dn | d1 | d2 | L | kg | 
| 8 | 41,48 | 47 | 25 | 12 | 15 | 40 | 0,19 | 
| 9 | 46,42 | 53 | 30 | 12 | 17 | 40 | 0,27 | 
| 10 | 51,40 | 58 | 35 | 12 | 20 | 40 | 0,30 | 
| 11 | 56,30 | 63 | 39 | 14 | 23 | 40 | 0,49 | 
| 12 | 61,30 | 68 | 44 | 14 | 26 | 40 | 0,55 | 
| 13 | 66,30 | 73 | 49 | 14 | 30 | 40 | 0,68 | 
| 14 | 71,30 | 78 | 54 | 14 | 34 | 40 | 0,82 | 
| 15 | 76,40 | 83 | 59 | 14 | 37 | 40 | 0,97 | 
| 16 | 81,40 | 88 | 64 | 16 | 40 | 45 | 1,26 | 
| 17 | 86,40 | 93 | 69 | 16 | 43 | 45 | 1,46 | 
| 18 | 91,40 | 98 | 74 | 16 | 46 | 45 | 1,67 | 
| 19 | 96,50 | 103 | 79 | 16 | 49 | 45 | 1,90 | 
| 20 | 101,50 | 108 | 84 | 16 | 52 | 45 | 2,14 | 
| 21 | 106,50 | 113 | 85 | 16 | 53 | 45 | 2,27 | 
| 22 | 111,60 | 118 | 90 | 16 | 46 | 45 | 2,54 | 
| 23 | 116,60 | 123 | 95 | 16 | 60 | 45 | 2,82 | 
| 24 | 121,60 | 128 | 100 | 16 | 63 | 45 | 3,11 | 
| 25 | 126,70 | 134 | 105 | 16 | 66 | 45 | 3,15 | 
| 26 | 131,70 | 139 | 110 | 20 | 68 | 45 | 3,74 | 
| 27 | 136,75 | 144 | 110 | 20 | 68 | 45 | 3,94 | 
| 28 | 141,78 | 149 | 115 | 20 | 72 | 45 | 4,28 | 
| 29 | 146,83 | 154 | 115 | 20 | 72 | 45 | 4,50 | 
| 30 | 151,90 | 159 | 120 | 20 | 75 | 45 | 4,87 | 
| 31 | 156,92 | 164 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,10 | 
| 32 | 161,95 | 169 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,34 | 
| 33 | 167,00 | 175 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,59 | 
| 34 | 172,05 | 179 | 120 | 20 | 75 | 45 | 5,84 | 
| 35 | 177,10 | 184 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,11 | 
| 36 | 182,15 | 189 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,38 | 
| 37 | 187,20 | 194 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,66 | 
| 38 | 192,24 | 199 | 120 | 20 | 75 | 45 | 6,95 | 
| 39 | 197,29 | 204 | 120 | 20 | 75 | 45 | 7,25 | 
| 40 | 202,34 | 209 | 120 | 20 | 75 | 45 | 7,55 | 
| Kettenräder aus Grauguß | Werkstoff: GG-22 | ||||||
| 38 | 192,20 | 200 | 100 | 29 | 63 | 50 | 6,10 | 
| 45 | 227,60 | 235 | 100 | 29 | 63 | 50 | 7,26 | 
| 57 | 288,20 | 296 | 100 | 29 | 55 | 56 | 8,73 | 
| 76 | 384,20 | 392 | 100 | 29 | 55 | 63 | 13,62 | 
| 95 | 480,10 | 488 | 110 | 29 | 60 | 63 | 18,21 | 
| 114 | 576,13 | 584 | 125 | 29 | 70 | 70 | 20,25 | 









