Gallsekettingen DIN 8150

Gallsekettingen DIN 8150

Gallsekettingen DIN 8150
Bolzen- li. Weite Bolzenansatz- Bolzen – Laschen- Laschen- Laschenanzahl Bruch- Gewicht
Teilung durchm. Innenlglied durchm. länge höhe dicke je Glied kraft
Ketten p d1 b1 d2 a 1 a2 g s FB q
Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kg/m
max. min. max. max. max. max. max. min. ca.
GK-20 20 8 15 6 28 33 15 2 2 12,5 1,1
GK-25 25 10 18 8 36 42 18 3 2 25,0 1,8
GK-30 30 11 20 9 51 58 20 3 4 40,0 3,4
GK-35 35 12 22 10 53 61 26 3 4 60,0 4,5
GK-40 40 14 25 12 58 66 28 3 4 80,0 5,1
GK-45 45 17 30 14 63 70 35 3 4 100,0 6,4
GK-50 50 22 35 18 90 97 38 4,5 4 150,0 11,3
GK-55 55 24 40 21 108 115 40 6 4 200,0 15,5
GK-60 60 26 45 23 114 120 45 6 4 250,0 18,0
GK-70 70 32 50 28 148 157 55 6 6 375,0 33,5

Gallsekettingen DIN 8150