Staalboutketting DIN 654

Staalboutketting DIN 654

Staalboutketting DIN 654

Staalboutketting DIN 654

K Steek toelaatbare toelaatbare proebelasting Ge-
Tandbreedte werk- kracht wicht
belasting
Ketting- p A D E q
Nr.  mm mm mm mm mm kg kg kg/m
max. min. ca.
42 42 60 9 24,5 16 360 1800 4,5
59 59,5 69 9 29 20 460 2300 4,2
63 63 68 10 29 20 480 2400 4,2
65 65,5 80 12 26 23 760 3800 6,8
85 85 86 14 33 24 800 4000 7,7
87 87 108 17 45,5 32 1000 5000 12,0
100 100 75 12 32 23 600 3000 4,4
100 A 100 79 13 28 23 640 3200 5,5
100 B 100 118 15 40 32 900 4500 9,0
100 D 100 118 17 28 23 1320 6600 11,3
135 134,5 100 12 33,5 24 640 3200 4,1
135 A 135 108 15 33 24 700 3500 5,0
136 136,5 124 17 30,5 27 1200 6000 9,5

Staalboutketting DIN 654