Kettingwielen overdragen in kettingaandrijvingen draaikrachten met vaste of wisselbare overbrengings-verhoudingen door middel van een ketting. De vertanding is genormaliseerd, deze wordt bij voorkeur gestanst, bij grote steekmaten deels door frezen of steken gefabriceerd.
Kettingwielen kunnen met eenzijdige of met tweezijdige naaf gefabriceerd worden, bij de uitvoeringen zonder naven, spreekt men van plaatwielen.

Willkommen bei WordPress Seiten. Dies ist der erste Beitrag. Du kannst ihn bearbeiten oder löschen. Und jetzt nichts wie ran ans Veröffentlichen!

zst_m4_eg-300x137

 Zahnstangen für Torantriebe

Zahnstangen für Türöffner Nennlänge Gesamthöhe Zahnbreite Gewicht
Modul in mm ca.
L ho ha B kg/St.
Modul 4,0 1005 26 30 12 1,20

Die Zahnstangen für Torantriebe werden verzinkt und incl. der dazugehörigen Abstandsbuchsen geliefert.

Zweifach Kettenräder 20B-2 DIN 8187

Zweifach Kettenräder 20B-2 DIN 8187

Zweifach Kettenräder 20B-2 DIN 8187

Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
Material Stahl/C45 do dk dn d1 d2 L kg
8 82,96 98,10 53 20 34 75 1,58
9 92,80 108,0 63 20 39 75 2,19
10 102,70 117,9 70 20 44 75 2,85
11 112,68 127,8 80 20 50 80 3,72
12 112,70 137,8 90 20 50 80 4,66
13 132,70 147,8 100 20 56 80 5,70
14 142,70 157,8 110 20 60 80 6,84
15 152,70 167,9 120 20 75 80 8,08
16 162,80 177,9 120 25 75 80 8,90
17 172,80 187,9 120 25 75 80 9,92
18 182,90 198,0 120 25 75 80 11,00
19 192,90 208,1 120 25 75 80 12,16
20 203,00 218,1 120 25 75 80 13,38
21 213,00 228,2 140 25 90 80 15,49
22 223,10 238,3 140 25 90 80 16,86
23 223,20 248,3 140 25 90 80 18,29
24 243,20 258,4 140 25 90 80 19,79
25 253,30 268,5 140 25 90 80 21,36
26 263,40 278,6 150 25 95 80 23,45
27 273,50 288,6 150 25 95 80 25,15
28 283,60 298,7 150 25 95 80 26,93
29 293,70 308,8 150 25 95 80 28,77
30 303,80 318,9 150 25 95 80 30,69
31 313,90 329,0 150 25 95 80 32,67
32 323,90 339,1 150 25 95 80 34,72
33 334,00 349,2 150 25 95 80 36,10
34 344,10 359,3 150 25 95 80 39,03
35 354,20 369,4 150 25 95 80 41,28
36 364,30 379,5 150 30 95 80 43,61
37 374,40 289,5 150 30 95 80 45,20
38 384,50 399,6 150 30 95 80 48,46
39 394,60 409,7 150 30 95 80 50,20
40 404,70 419,8 150 30 95 80 53,60
Kettenräder aus Grauguß Werkstoff: GG-22
38 384,50 400,0 140 44 90 90 24,80
45 455,20 470,3 140 44 90 90 32,00
57 576,40 592,0 160 50 100 100 43,00
76 768,20 784,0 180 50 115 100 62,50

 

gabellaschenkette

Teilung Bolzen- Steghöhe Stegbreite Gabelbreite Schlitzweite Augenbreite Bruchkraft Bruchkraft
durchmesser Mat. 20MnCr5 Mat. 42CrMo4
mm mm mm mm mm mm mm kN min. kN min.
102 14 35 7,5 25 11,0 9 70 110
102 18 35 8,5 32 15,0 14 90 140
142 25 50 12,0 42 20,5 19 220 300
142 25 50 16,0 54 26,5 25 280 350
142 25 50 16,0 62 30,0 29 300 400
160 25 50 13,5 50 26,0 25 260 330
175 30 60 24,0 72 32,0 30 440 660
200 25 50 18,0 60 27,0 25 350 450
200 30 60 24,0 70 32,0 30 440 660
260 32 75 20,0 70 33,0 30 650 800
260 40 75 20,0 70 33,0 30 650 800

 

Insteekketting

Insteekketting

K Steek Pen inwendige Plaathoogte inwendige Totale Breukbelastin Ge-
diameter breedte  Plaatsterkte hoogte wicht
 Ketting-
Nr. p D6 L H S F kN kg/m
 mm mm mm mm mm mm ca.
X348 76,60 12,70 19,10 27,00 12,70 44,50 101 3,28
X458 102,40 15,90 26,20 34,90 15,90 57,20 218 4,80
X678 153,20 22,20 33,30 50,10 22,20 76,20 420 9,98
698 153,20 22,20 39,70 68,30 25,40 95,30 600 17,00
998 229,40 28,60 39,70 68,30 98,40 95,30 600 13,40

Insteekketting

Staalboutketting DIN 654

Staalboutketting DIN 654

Staalboutketting DIN 654

K Steek toelaatbare toelaatbare proebelasting Ge-
Tandbreedte werk- kracht wicht
belasting
Ketting- p A D E q
Nr.  mm mm mm mm mm kg kg kg/m
max. min. ca.
42 42 60 9 24,5 16 360 1800 4,5
59 59,5 69 9 29 20 460 2300 4,2
63 63 68 10 29 20 480 2400 4,2
65 65,5 80 12 26 23 760 3800 6,8
85 85 86 14 33 24 800 4000 7,7
87 87 108 17 45,5 32 1000 5000 12,0
100 100 75 12 32 23 600 3000 4,4
100 A 100 79 13 28 23 640 3200 5,5
100 B 100 118 15 40 32 900 4500 9,0
100 D 100 118 17 28 23 1320 6600 11,3
135 134,5 100 12 33,5 24 640 3200 4,1
135 A 135 108 15 33 24 700 3500 5,0
136 136,5 124 17 30,5 27 1200 6000 9,5

Staalboutketting DIN 654

spanning lock DIN 1480

spanning lock DIN 1480

 Größe w in mm = GewindeØ Nenngröße w in Zoll = GewindeØ mögliche rostfreie Ausführungen mögliche verzinkte Ausführungen Nutzlast in kg Gewicht ca. kg/St.
5 3/16  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken 50 0,037
 6  1/4 Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  75 0,064
 8  5/16  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  165 0,147
 10  3/8  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  235 0,238
 12  1/2  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  320 0,370
14 9/16 Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  420 0,510
 16  5/8  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  530  1,000
 20  3/4  Öse/ÖseÖse/Haken Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  730  1,540
 22  7/8 Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  1120  2,250
 25  1 Öse/ÖseÖse/HakenHaken/Haken  1150  2,810

spanning lock DIN 1480

Rohrkettenförderer

 

Nenndicke Mitnehmerabstand Ø des Mitnehmers
4,40 50 34
4,90 70 40
4,90 70 46

Victorkettingen volgens DIN 5686

Victorkettingen volgens DIN 5686

Victorkettingen volgens DIN 5686 Nenndicke Teilung  innere Breite Gewicht
Artikel-Nr. d p a kg / 100m
KK-1,0* 1,0 14 2,5 2,0
KK-1,2* 1,2 17 3,3 3,0
KK-1,4* 1,4 20 3,7 4,2
KK-1,6* 1,6 23 3,8 5,9
KK-1,8* 1,8 25 4,4 7,3
KK-2,0* 2,0 28 5,0 8,7
KK-2,2* 2,2 31 5,6 10,8
KK-2,5* 2,5 35 6,0 14,1
KK-2,8* 2,8 39 7,4 17,0
KK-3,1* 3,1 41 7,8 21,0
KK-3,4* 3,4 44 8,2 26,0
KK-3,8* 3,8 46 9,4 34,0
KK-4,2* 4,2 50 10,6 40,0
KK-4,6* 4,6 55 11,8 46,0
KK-5,0* 5,0 60 13,0 53,0
KK-5,5* 5,5 66 14,0 65,0
*  In geval van aanvraag/opdracht voor Vectorketting DIN 5686 aub vermelden ZP voor verzinkte en SS voor roestvrijstalen uitvoering. Vectorketting DIN 5686 mogen niet als hijsketting gebruikt worden. Gelieve voor gebruik de toepasbaarheid van de Vectorketting DIN 5686 te controleren. Hoofdzakelijk worden deze kettingen toegepast om delen vast te zetten cq zekeren.

 

ST131_ZG

 

K lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen-  Stufen- Bruch- Bruch- Ge-
Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge  abstand kraft kraft wicht
Ketten- p b1 d1 d2 g s1/s2 l 1 Le FB Øerreicht q
Nr. mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. (3-Teilungen) min. ca.
 ST131  133,330 27,00  80,00 24,00  50,0 5,0  54,5 394  180,00  198,00 9,00
T131  133,330  27,00  80,00  14,63  40,0  5,0  55,0  394  180,00  198,00  6,35
 ST133  133,330  27,00  70,00  14,63  40,0  5,0  54,8  400  180,00  198,00  7,70
 ST133Z 133,330  27,00 80,00  24,00 40,5  5,0 54,5  400  180,00 198,00  8,54

 

PT131

 

 

K lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bruch- Bruch- Ge-
Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge kraft kraft wicht
Ketten- p b1 d1 d2 g s a FB Øerreicht q
Nr. mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. min. ca.
 PT131 131,330 27,00 70,00 14,63 40,0 5,0 55,0 180,00 198,00 5,98

k63pf_zg

 

K lichte Weite Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Mitnehmer- Mitnehmer- Mitnehmer- Bruch- Bruch-
Teilung Innenglied durchm. höhe dicke länge maße maße maße kraft kraft
Ketten- p b1 d2 g s l 1 M G h4 FB Øerreicht
Nr. mm mm mm mm mm mm mm mm kN kN
mm min. max. max. max. max. min.
K63PF 63,000 142,00 40,00 60,0 6,0 210,0 220,0 55,0 49,99 160,00 176,00

 

k78p_zg
K lichte Weite Bolzen- Buchsen- Laschen- Laschen- Gesamt- Bruch- Bruch- Ge-
Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge kraft kraft wicht
Ketten- p b1 d2 d1 g s l 1 a FB q
Nr. mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
K78P 78,100 34,50 19,05 31,78 44, 9,6 131,5 90,5 140,00 166,88 14,09

Speciale-Transportketting Steek 78,100 mm

speciale rollenketting p=66,270mm
K lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bruch- Bruch- Ge-
Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge kraft kraft wicht
Ketten- p b1 d1 d2 g s1/s2 l 1 a FB Øerreicht q
Nr. mm mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. max. min. ca.
K81X  66,270 27,00  23,00 11,10  28,5  4,0  49,0 53,5  106,70 128,90  3,78
K81XH  66,270  27,78  23,00  11,10  31,4  7,94/5,55  60,7 65,1  151,90  175,70  5,88
K81XHH  66,270  27,78  23,00  11,10  31,4  7,9  65,6 70,0  191,10  212,60  6,70
K81XHS  66,270  27,00 23,00  11,10 31,8  7,6 63,6 68,0 152,00  177,20 6,55
speciale rollenketting p=66,270mm
Teilung
Ketten- p F1 F2 G h4
Nr. mm mm mm mm mm
K81XF1  66,270  17,5 21,8 58,0 23,85

speciale rollenketting p=66,270mm

rotary ketting

rotary ketting

 

K lichte Weite Rollen- Bolzen- Laschen- Laschen- Bolzen- Bruch- Bruch- Ge-
Teilung Innenglied durchm. durchm. höhe dicke länge kraft kraft wicht
Ketten- p b1 d1 d2 g s1/s2 l 1 FB q
Nr. mm mm mm mm mm mm kN kN kg/m
mm min. max. max. max. max. max. min. ca.
K2010 63,500 38,10 31,75 15,90 47,8 7,9 90,7 250,00 270,00 14,00
K2512 77,900 39,60 41,28 19,05 57,0 9,7 100,0 340,00 367,20 18,40
K2814 88,900 38,10 44,45 22,25 60,5 12,7 117,6 470,00 507,60 25,10
K3315 103,450 49,30 45,24 23,85 63,5 14,2 134,9 550,00 594,00 27,30
K3618 114,300 52,30 57,15 27,97 79,2 14,2 141,2 760,00 820,80 38,20
K4020 127,00 69,90 63,50 31,78 91,9 15,7 168,1 990,00 1.069,20 52,10
MXS882 66,270 28,58 22,23 11,10 28,5 6,4 68,5 115,60 124,80 5,30
MXS3075 78,100 38,10 31,75 16,46 44,5 9,7 93,5 334,00 360,70 13,45
MXS1242 103,200 49,20 44,45 22,23 57,0 12,8 124,5 623,00 672,80 24,63

 rotary ketting

ISO-Nr.: 05B-2 (8 x 3 mm)
Teilung: 8 mm
lichte Weite: 3 mm
Rollen-Durchmesser : 5 mm

Zahnbreite bf2 8,3 mm
ba 1 mm (Abfasung der Zahnbreite)
rx 8 mm (min. Zahnfasenradius)

Zähne- Teilkreis Kopfkreis Naben Vorbohrung Bohrung Gesamt- Gewicht
zahl Ø Ø Ø Ø max. länge ca.
z do dk dn d1 d2 L kg
8 20,90 24,0 12 8 8 18  0,02
9 23,39 26,6 15 8 9 18  0,03
10 25,89 29,2 17 8 10 18  0,03
11 28,39 31,7 19 10 11 18  0,04
12 30,91 34,2 21 10 13 18  0,05
13 33,42 36,7 24 10 14 18  0,07
14 35,95 39,2 26 10 16 18  0,08
15 38,48 41,7 29 10 18  18  0,10
16 41,01 44,3 32 10 19  20  0,13
17 43,53 46,8 34 10 20  20  0,15
18 46,07 49,3 37 10 22  20  0,17
19 48,61 51,9 39 10 24  20  0,20
20 51,14 54,4 40 10 25  20  0,21
21 53,67 57,0 40 10 25  20  0,25
22 56,21 59,5 40 10 25  20  0,26
23 58,75 62,0 40 10 25  20  0,28
24 61,29 64,6 40 10 25  20  0,30
25 63,83 67,5 40 10 25  20 0,38
26 66,37 69,5 50 12 30  22  0,40
27 68,91 72,2 50 12 30  22  0,41
28 71,45 74,8 50 12 30  22  0,43
29 73,99 77,3 50 12 30  22  0,45
30 76,53 79,8 50 12 30  22  0,59
31 79,08 82,4 60 12 38  22  0,61
32 81,61 84,9 60 12 38  22  0,63
33 84,16 87,5 60 12 38  22  0,64
34 86,70 90,0 60 12 38  22  0,65
35 89,24 92,5 60 12 38  22  0,67
36 97,79 95,0 60 12 38  22  0,68
37 94,33 97,6 60 12 38  22  0,70
38 96,88 100,2 60 12 38  22 0,72
39 99,42 102,7 60 12 38  22  0,75
40 101,97 105,2 60 12 38  22  0,77

stelring DIN 705 verzinkt

stelring DIN 705 verzinkt

stelring DIN 705 verzinkt

stelring DIN 705 verzinkt

Artikelnummer

d1 in mm d2 in mm b in mm Gewinde d3
Stellring-03 3 7 5 M2
Stellring-04 4 8 5 M2,5
Stellring-05 5 10 6 M3
Stellring-06 6 12 8 M4
Stellring-07 7 12 8 M4
Stellring-08 8 16 8 M4
Stellring-09 9 18 10 M4
Stellring-10 10 20 10 M5
Stellring-12 12 22 12 M6
Stellring-14 14 25 12 M6
Stellring-15 15 25 12 M6
Stellring-16 16 28 12 M6
Stellring-18 18 32 14 M6
Stellring-20 20 32 14 M6
Stellring-22 22 36 14 M6
Stellring-25 25 40 16 M8
Stellring-30 30 45 16 M8
Stellring-35 35 56 16 M8
Stellring-40 40 63 18 M10
Stellring-45 45 70 18 M10
Stellring-50 50 80 18 M10
Stellring-55 55 80 18 M10
Stellring-60 60 90 20 M10
Stellring-65 65 100 20 M10
Stellring-70 70 100 20 M10
Stellring-80 80 110 22 M12
Stellring-90 90 125 22 M12

stelring DIN 705 verzinkt

Stuwtransportkettigen
Ketten-Nr. Teilungp

mm

Rolled1

mm

max.

Rolled8

mm

max.

lichte WeiteInnenglied

b1

mm

Bolzend2

mm

max.

Bolzenl1

mm

max.

Lascheg

mm

max.

Lasches1/s2

mm

max.

Bruchkraftstandard

FB

kN

min.

BruchkraftØ erreicht

kN

Gewichtq

kg/m

ca.

K08BS 12,700 8,51 16,0 7,75 4,45 27,0 10,6 1,6/1,3 18,00 19,80 0,80
K12BS 19,050 12,07 28,0 11,68 5,72 45,4 16,0 1,9 28,90 31,70 1,70
K12BS-P26 19,050 12,07 26,0 11,68 5,72 43,0 16,0 1,9 29,00 31,90 1,55
C2050S
Ketten-Nr. Teilungp

mm

Rolled1

mm

max.

Rolled8

mm

max.

lichte WeiteInnenglied

b1

mm

Bolzend2

mm

max.

Bolzenl1

mm

max.

Bolzena

mm

max.

Lascheg

mm

max.

Lasches

mm

max.

Bruchkraftstandard

FB

kN

min.

BruchkraftØ erreicht

kN

Gewichtq

kg/m

ca.

C2050S 31,750 10,16 19,05 9,40 5,08 31,8 34,0 15,0 2,0 21,8 23,90 1,52

Stuwtransportkettigen

Transportrollenkettingen

 

 

Werks-bezeichnung Ketten-Nr. Teilung

p

mm

Rolle

d1

mm

max.

Rolle

d8

mm

max.

Rolle

b1

mm

min.

Rolle

b8

mm

min.

Bolzen

d2

mm

max.

Bolzen

l1

mm

max.

Bolzen

a

mm

max.

Lasche

g

mm

max.

Lasche

s1

mm

max.

Lasche

s2

mm

max.

Gewicht

q

kg/m

ca.

 BS25-C206W  C2030W  19,050  11,91 18,3  4,00 8,0  3,28 24,0  25,6 8,2  1,3 1,5  0,52
BS25-C208A C2040W 25,400 15,88 24,6 5,70 10,3 3,96 31,0 32,8 11,7 1,5 1,5 0,79
BS25-C210A C2050W 31,750 19,05 30,6 7,10 13,0 5,08 39,5 41,2 15,0 2,0 2,0 1,36
BS25-C212A C2060W 38,100 22,23 36,6 8,50 15,5 5,94 48,8 50,5 18,0 3,3 3,3 2,19
BS25-C216A C2080W 50,800 28,58 49,0 11,00 21,5 7,92 66,2 70,0 24,0 4,0 5,0 4,06
BS30-C206B 19,050 9,00 18,3 4,50 9,1 3,28 26,3 29,6 7,3 1,3 1,5 0,50
BS30-C208A 25,400 11,91 24,6 6,10 12,5 3,96 35,6 39,5 9,6 1,5 2,0 0,83
BS30-C210A 31,750 14,80 30,6 7,50 15,0 5,08 43,0 47,1 12,2 2,0 2,4 1,27
BS30-C212A 38,100 18,00 37,0 9,75 20,0 5,94 58,1 62,7 15,0 3,0 4,0 2,14
BS30-C216A 50,800 22,23 49,0 12,00 25,2 7,92 71,9 77,3 18,6 4,0 5,0 3,55

Transportrollenkettingen

Hohlbolzenkette_zeichnung_3

Holleboutketting met rechte Zieplaten

 

 

Ketting-Nr. Steekp

mm

Inw. breedte

binnenplaat

b1

mm

min.

Rol-diam.

d1

mm

max.

Pen-diam.

d2

mm

max.

Pen-diam.

d3

mm

min.

Plaat-hooghte

g

mm

max.

Plaat-dikte

s1/s2

mm

max.

Pen-lengte

l1

mm

max.

Total-lengte

a

mm

max.

Breuk-belasting

standard

FB

kN

min.

Breuk-belasting

Ø

bereikt

Gewichtq

kg/m

ca.

C2042HP 25,400  7,85 15,88  5,63  4,00  12,0  1,5 16,5  17,6  11,00  12,60 0,78
C2052HP 31,750  9,53  19,05  7,22  5,12  15,0  2,0  20,5  21,8  20,40  22,80  1,25
C2062HP 38,100  12,70  22,23  8,31  6,00  17,0  2,4  25,8  26,8  24,00  27,10  1,72
C2082HP 50,800  15,75  28,58  11,40  8,05  24,0  3,3  32,4  33,8  50,00  55,20  2,82
C2052HPF1 31,750  9,40  19,05  7,03  5,12 15,3  1,9  20,0  21,5  15,00  17,30  1,21
C2042H-HP 25,400  7,85  15,88  5,63  4,00  12,0  2,0  18,8  19,9  11,00  13,20  0,95
C2052H-HP 31,750  9,53  19,05  7,22  5,12  15,0  2,4  22,1  23,4  20,40  23,50  1,44
C2062H-HP 38,100  12,70  22,23  8,31  6,00  17,0  3,3  29,2  30,2  24,00  27,60  1,99
C2082H-HP 50,800  15,75  28,58  11,40  8,05  24,0  4,0  36,2  37,6  50,00  56,50  3,26
HP40 40,000  8,75  22,00  9,00  6,00  18,0  2,5  23,0  24,2  20,00  21,00  1,49
HP50 50,000  14,50  31,00  13,20  10,40  25,0  3,1  31,1 32,5  30,00  34,20  3,29
HP50F4 50,000  15,00  31,00  13,20  10,20  25,0  4,0  36,5 38,0  40,00  44,80  3,73
63HPF1 63,000  15,00  40,00  16,00  12,10  28,5  4,0  35,0 36,2  50,00  56,70  4,20
DH4202HP 50,800  15,00  31,80  14,00  10,10  26,0  3,8  36,3 39,0  42,00  51,60  3,75
DH4203HP 76,200  15,00  31,80  14,00  10,10  26,0  3,8  36,3 39,0  42,00  47,10  3,01
DH42035HP 88,900  15,00  31,80  14,00  10,10  26,0  3,8  36,3 39,0  42,00  51,10  2,79
DH4204HP 101,600  15,00  31,80  14,00  10,10  26,0  3,8  36,3 39,0  42,00  51,60  2,63
DH8403HP 76,200  19,00  47,60  19,05  13,60  39,0  5,1/3,8  43,8  46,3  84,30  101,10  6,81
DH8404HP 101,600  19,00  47,60  19,05  13,60  39,0  5,1/3,8  43,8 46,3  84,30  101,10  5,78
DH8406HP 152,400  19,00  47,60  19,05 13,60  39,0  5,1/3,8  43,8  46,3  84,30  101,10  5,18

a) Bolzenlänge Verschlussglied

Holleboutketting met rechte Zieplaten

Holleboutketting

 

Ketting-
Nr.
Typ

 

Steek

p

mm

Inw.

breedte

binnenplaat

b1

mm

min.

Pen-

diam.

d2

mm

max.

Pen-

diam.

d3

mm

min.

Buchsen-

diam.

d1

mm

max.

Plaat-

hooghte

g

mm

max.

Plaat-

dikte

s1/s2

mm

max.

Pen-

lengte

l1

mm

max.

Total

lengte

a

mm

max.

Breuk-belasting

standard

FB

kN

min.

Breuk-belasting

Ø bereikt

Gewicht

q

kg/m

ca.

K10BHB A 15,875 9,65 10,16 5,94 4,04 14,7 1,7 19,3 20,6 17,00 20,80 0,86
K12BHP A 19,050 11,68 12,07 6,50 4,00 15,9 1,9 21,6 22,8 23,60 25,90 1,09
K60HB A 19,050 12,70 11,91 7,00 5,01 18,0 2,4 25,5 26,6 20,00 22,40 1,35
HP35 A 35,000 16,00 20,00 13,35 10,20 26,3 2,5 30,4 31,6 23,52 26,40 2,02
HP50F2 B 50,000 15,00 31,00 13,20 10,20 25,0 4,0 36,5 38,0 40,00 43,20 3,40
HB38,1 B 38,100 8,00 20,00 8,00 5,30 17,3 2,0 19,6 20,7 25,00 28,80 0,98
HB50,8 B 50,800 10,50 30,00 11,40 8,20 26,0 3,1 27,4 28,6 50,00 53,60 2,56
HB63 B 63,000 10,00 30,00 11,40 8,10 26,5 3,1 26,7 28,1 50,00 53,60 2,07
HB100 B 100,000 10,50 30,00 11,40 8,20 26,0 3,1 27,4 28,6 50,00 53,60 1,56

holleboutketting

a) Bolzenlänge Verschlussglied

Holleboutketting
Ketting-
Nr.
Typ Steekp

mm

Inw. breedte

binnenplaat

b1

mm

min.

Pen-diam.

d2

mm

max.

Pen-diam.

d3

mm

min.

Buchsen-diam.

d1

mm

max.

Plaat-hooghte

g

mm

max.

Plaat-dikte
s1/s2

mm

max.

Pen-lengte

l1

mm

max.

Total lengte

a

mm

max.

Breuk-belastingstandard

FB

kN

min.

Breuk-belastingØ bereikt Gewichtq

kg/m

ca.

K08BHPF2 A 12,700 13,20 8,51 6,65 5,20 11,8 1,6/1,3 18,0 19,2 10,00 11,40 0,50
K10BHPF1 A 15,875 13,41 10,16 7,03 5,00 14,0 1,9 19,2 20,2 17,00 20,60 0,83
K12BHPF1 A 19,050 16,00 12,07 8,03 5,40 15,8 1,9 22,7 23,9 25,00 28,80 1,09
K16BHPF1 A 25,400 25,58 15,88 11,50 8,10 21,0 4,2/3,1 36,0 37,6 45,00 52,20 2,21
K60HPF2 A 19,050 11,23 11,91 5,63 4,05 10,4 1,5 16,5 17,6 10,00 10,80 0,62
K63HP B 63,000 23,50 40,00 16,00 12,00 28,6 4,0 35,3 38,3 65,00 71,50 4,14
K63HPF2 B 63,000 25,80 40,00 14,00 8,20 20,0 5,0 39,1 41,1 50,00 65,70 4,17
K63HPF4 B 63,000 23,50 40,00 16,00 12,30 28,6 4,0 34,7 37,7 44,00 57,20 4,13
K63HPF6 B 63,000 28,94 40,00 16,00 10,30 28,6 4,0 41,8 43,4 44,00 57,20 5,18
C2122HPF1 B 76,200 29,00 47,60 17,81 12,70 38,1 4,8 43,3 44,7 53,34 59,20 7,05

Holleboutketting

a) Bolzenlänge Verschlussglied

Holleboutketting
Ketting-
Nr.
Typ Steekp

mm

Inw. breedte

binnenplaat

b1

mm

min.

Pen-diam.

d2

mm

max.

Pen-diam.

d3

mm

min.

Buchsen-diam.

d1

mm

max.

Plaat-hooghte

g

mm

max.

Plaat-dikte

s1/s2

mm

max.

Pen-lengte

l1

mm

max.

Total lengte

a

mm

max.

Breuk-belastingstandard

FB

kN

min.

Breuk-belastingØ bereikt Gewichtq

kg/m

ca.

K08BHPF A 12,700 7,75 6,55 4,50 8,51 11,8 1,6/1,3  16,4 17,6 11,10  12,10 0,56
K40HP A 12,700 7,85 5,63 4,00 7,95 12,0 1,5  16,5 17,6  11,00  12,20 0,54
K50HP A 15,875 9,40 7,03 5,13 10,16 15,1 2,0  20,7 21,9  20,00  22,60 0,91
K60HP A 19,050 12,70 8,31 6,00 11,91 18,0 2,4  25,8 26,8  24,00  26,90 1,29
K60HPF1 A 19,050 12,70 8,31 5,01 11,91 18,0 2,4  25,5 26,8  28,00  30,90 1,37
K80HP A 25,400 15,75 11,40 8,05 15,88 24,0 3,3  32,5 33,8  50,00  58,30 2,26
C2040HP B 25,400 7,85 5,63 4,00 7,95 12,0 1,5  16,5 17,6  11,00  12,60 0,46
C2050HP B 31,750 9,40 7,22 5,12 10,16 15,0 2,0  20,5 21,8  20,40  22,80 0,76
C2060HP B 38,100 12,70 8,31 6,00 11,91 17,0 2,4  25,8 26,8  24,00  27,10 1,02
C2080HP B 50,800 15,75 11,40 8,05 15,88 24,0 3,3  32,5 33,8  50,00  55,20 1,81
HP50F1 B 50,000 14,50 20,00 14,70 26,00 40,0 3,1  35,3 36,2  30,00 33,60 3,98

Holleboutketting

a) Bolzenlänge Verschlussglied

Verkortingshaak met oog

Verkortingshaak met oog kwaliteitsklasse 10 pulverbeschichted: pink

Artikelnummer Größe in Zoll Größe in mm E +/- 0,5mm Ø +/- 0,5mm D +/- 1mm M +/- 2mm L +/- 2mm Bruchkraft in to Belastbarkeit in to Gewicht ca. in kg/St.
RL01-4701/6 1/4 6 8,0 14,5 30,5 43,5 71,0 5,60 1,40 0,20
RL01-4702/8 5/16 7/8 10,8 18,0 37,0 53,0 91,5 10,00 2,50 0,28
RL01-4703/10 3/8 10 13,5 22,5 48,5 72,0 127,5 16,00 4,00 0,72
RL01-4704/13 1/2 13 16,5 28,0 59,0 96,0 163,0 26,80 6,70 1,60
RL01-4705/16 5/8 16 19,2 36,0 74,0 112,5 183,0 40,00 10,00 2,45
RL01-4706/20 3/4 20 24,0 43,5 89,5 143,0 227,0 64,00 16,00 4,72
RL01-4707/22 7/8 22 27,0 48,5 100,5 160,5 260,5 76,00 19,00 8,20

verkortingshaak met gaffel

verkortingshaak met gaffel

verkortingshaak met gaffel pulverbeschichted: pink

Artikelnummer Größe in Zoll Größe in mm A +/- 0,5mm B +/- 1,5mm E +/- 1mm M +/- 2mm L +/- 2mm Bruchkraft in to Belastbarkeit in to Gewicht ca. in kg/St.
GC01-4601/6 1/4 6 7,5 32,0 8,0 43,5 75,0 5,60 1,40 0,22
GC01-4602/8 5/16 7/8 9,5 36,0 10,8 53,0 91,5 10,00 2,50 0,34
GC01-4603/10 3/8 10 12,0 46,0 13,5 72,0 126,0 16,00 4,00 0,82
GC01-4604/13 1/2 13 15,0 59,0 16,5 96,0 163,5 26,80 6,70 1,75
GC01-4605/16 5/8 16 17,5 70,0 19,2 112,5 183,5 40,00 10,00 2,88
GC01-4606/20 3/4 20 24,0 85,0 24,0 143,0 224,0 64,00 16,00 4,84
GC01-4607/22 7/8 22 27,0 100,0 27,0 160,5 262,0 76,00 19,00 8,30

ooghaak kwaliteitsklasse 10

ooghaak kwaliteitsklasse 10

ooghaak kwaliteitsklasse 10 pulverbeschichted: pink

Artikelnummer Größe in Zoll Größe in mm Ø +/- 1mm D +/- 1mm E +/- 2mm H +/- 1mm L +/- 2,5mm Bruchkraft in to Belastbarkeit in to Gewicht ca. in kg/St.
RL01-7701/6 1/4 6 20,5 10,0 18,5 21,0 111,0 5,60 1,40 0,32
